Impulstriebwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Joshua (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Impulstechnik beruht auf dem Rückstossprinzip: zurückbeschleunigte Gase treiben das Raumschiff an. Aufgrund des relativ hohen Energieverbrauchs kann diese…“) |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Impulstechnik beruht auf dem Rückstossprinzip | {{Forschung|ImageFilename=impulstriebwerk.png|Abbreviation=ITW|Description=Die Impulstechnik beruht auf dem Rückstossprinzip; zurückbeschleunigte Gase treiben das Raumschiff an. Aufgrund des relativ hohen Energieverbrauchs kann diese Form des Antriebs nur auf mittleren Entfernungen effektiv genutzt werden. Wird diese Technik weiter erforscht als benötigt, so erhöht sich die Geschwindigkeit dieses Antriebs um 5% pro Stufe, sowie die eines evtl. vorhandenen Hyperraumantriebs um 2,5% pro Stufe.|Class=Antrieb|GoldCosts=1.223|EnergyCosts=250|ProductionTime=02:43:00|Points=4,892}} | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | |||
Aufgrund des relativ hohen Energieverbrauchs kann diese Form des Antriebs nur auf mittleren Entfernungen effektiv genutzt werden. | |||
Wird diese Technik weiter erforscht als benötigt, so erhöht sich die Geschwindigkeit dieses Antriebs um 5% pro Stufe, sowie die eines evtl. vorhandenen Hyperraumantriebs um 2,5% pro Stufe. | |||
== | |||
Aktuelle Version vom 3. Juli 2015, 17:27 Uhr
[ITW] Die Impulstechnik beruht auf dem Rückstossprinzip; zurückbeschleunigte Gase treiben das Raumschiff an. Aufgrund des relativ hohen Energieverbrauchs kann diese Form des Antriebs nur auf mittleren Entfernungen effektiv genutzt werden. Wird diese Technik weiter erforscht als benötigt, so erhöht sich die Geschwindigkeit dieses Antriebs um 5% pro Stufe, sowie die eines evtl. vorhandenen Hyperraumantriebs um 2,5% pro Stufe. | ||
Klasse | Antrieb | |
Kosten | 1.223 Gold, 250 Energie | |
Forschungsdauer | 02:43:00 | |
Punkte | 4,892 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit den Gebäuden Forschungslabor und Universität kann die Forschungsdauer verkürzt werden.