Zielerfassungstechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Zielerfassungstechnik ist nötig damit die | {{Forschung|ImageFilename=zielerfassungstechnik.png|Abbreviation=ZET|Description=Die Zielerfassungstechnik ist nötig damit die Geschütze feindliche Schiffe anvisieren können. Jede Stufe (über Voraussetzungen hinaus) erhöht den Schaden von Verteidigungseinheiten an Schiffen um 2%.|Class=Verteidigung|GoldCosts=3.375|EnergyCosts=250|ProductionTime=07:30:00|Points=13,500}} | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | |||
Jede Stufe (über Voraussetzungen hinaus) erhöht den Schaden von | |||
== | |||
Aktuelle Version vom 3. Juli 2015, 17:27 Uhr
[ZET] Die Zielerfassungstechnik ist nötig damit die Geschütze feindliche Schiffe anvisieren können. Jede Stufe (über Voraussetzungen hinaus) erhöht den Schaden von Verteidigungseinheiten an Schiffen um 2%. | ||
Klasse | Verteidigung | |
Kosten | 3.375 Gold, 250 Energie | |
Forschungsdauer | 07:30:00 | |
Punkte | 13,500 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit den Gebäuden Forschungslabor und Universität kann die Forschungsdauer verkürzt werden.