Raketenbunker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Joshua (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Im Raketenbunker können Raketen gesammelt werden, damit diese bei einem gegnerischen Angriff nicht automatisch auf die angreifende Flotte gestartet werden. …“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Raketenbunker können | {{Gebäude|ImageFilename=raketenbunker.png|Abbreviation=RB|Description=Im Raketenbunker können Raketen gesammelt werden, damit diese bei einem gegnerischen Angriff nicht automatisch auf die angreifende Flotte gestartet werden.|Class=Raketenkontrolle|MetalCosts=1.000|SilicaCosts=400|TritiumCosts=250|EnergyCosts=200|EnergyOperation=0|ProductionTime=00:20:00|Points=2,350|InfrastructurePoints=1}} | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | |||
== | |||
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2017, 15:45 Uhr
[RB] Im Raketenbunker können Raketen gesammelt werden, damit diese bei einem gegnerischen Angriff nicht automatisch auf die angreifende Flotte gestartet werden. | ||
Klasse | Raketenkontrolle | |
Kosten | 1.000 Metall, 400 Silizium, 250 Tritium,200 Energie | |
Energieverbrauch | 0 | |
Bauzeit | 00:20:00 | |
Punkte | 2,350 | |
Infrastrukturpunkte | 1 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.