Bauplattform: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Joshua (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Da die Anzahl der | {{Gebäude|ImageFilename=bauplattform.png|Abbreviation=BAU|Description=Da die Anzahl der Bauplätze eines Planeten begrenzt ist, muss durch den Erschluss von Bauplattformen neues Bauland gewonnen werden. Jede Bauplattform stellt 5 neue Bauplätze zur Verfügung.|Class=Infrastruktur|MetalCosts=1.975|SilicaCosts=750|TritiumCosts=300|EnergyCosts=50|EnergyOperation=0|ProductionTime=00:34:00|Points=4,000|InfrastructurePoints=2}} | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | |||
== | |||
Aktuelle Version vom 1. Februar 2019, 20:11 Uhr
[BAU] Da die Anzahl der Bauplätze eines Planeten begrenzt ist, muss durch den Erschluss von Bauplattformen neues Bauland gewonnen werden. Jede Bauplattform stellt 5 neue Bauplätze zur Verfügung. | ||
Klasse | Infrastruktur | |
Kosten | 1.975 Metall, 750 Silizium, 300 Tritium,50 Energie | |
Energieverbrauch | 0 | |
Bauzeit | 00:34:00 | |
Punkte | 4,000 | |
Infrastrukturpunkte | 2 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.