Eagle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rakete|ImageFilename=eagle.jpg|Abbreviation=EAG|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Das Ziel der Eagle ist es einzig und allein kleine und schwache Raumschiffe zu zerstören. Dazu reicht das Zusammenstossen mit den Objekten aus.|Class= | {{Rakete|ImageFilename=eagle.jpg|Abbreviation=EAG|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Das Ziel der Eagle ist es einzig und allein kleine und schwache Raumschiffe zu zerstören. Dazu reicht das Zusammenstossen mit den Objekten aus.|Class=Schiffsabwehr|MetalCosts=2.650|SilicaCosts=1.300|TritiumCosts=225|ProductionTime=00:43:57|Points=5|GoldValue=1.318|Speed=60.000.000|AttackPoints=8.000|Plating=2.625|Target=* Thunderstorm | ||
* Thunderstorm | |||
* Kleiner Transporter | * Kleiner Transporter | ||
* Taurus | * Taurus | ||
* Spionagesonde}} | * Spionagesonde | ||
}} | |||
[[Kategorie:Raketen]] | [[Kategorie:Raketen]] |
Aktuelle Version vom 8. März 2012, 10:50 Uhr
[EAG] Typ: Raumschiffabwehrrakete - Das Ziel der Eagle ist es einzig und allein kleine und schwache Raumschiffe zu zerstören. Dazu reicht das Zusammenstossen mit den Objekten aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf 1 Einheit.
- Mit der Forschung Raketentechnik können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Produktionszeit verkürzt werden.