Stinger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rakete|ImageFilename=stinger.jpg|Abbreviation=STI|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Um große Raumschiffe zu zerstören wird eine Stinger benötigt. Mit enormer Geschwindigkeit, sehr guter Treffergenauigkeit und hohem Schaden gehört sie zu der Oberklasse der Raketen.|Class= | {{Rakete|ImageFilename=stinger.jpg|Abbreviation=STI|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Um große Raumschiffe zu zerstören wird eine Stinger benötigt. Mit enormer Geschwindigkeit, sehr guter Treffergenauigkeit und hohem Schaden gehört sie zu der Oberklasse der Raketen.|Class=Schiffsabwehr|MetalCosts=195.000|SilicaCosts=97.250|TritiumCosts=34.500|ProductionTime=2d 13:43:07|Points=444|GoldValue=111.093|Speed=97.500.000|AttackPoints=600.000|Plating=360.000|Target=* Raptor | ||
* Raptor | |||
* Avenger | * Avenger | ||
* Snakeir}} | * Snakeir | ||
}} | |||
[[Kategorie:Raketen]] | [[Kategorie:Raketen]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2013, 21:19 Uhr
[STI] Typ: Raumschiffabwehrrakete - Um große Raumschiffe zu zerstören wird eine Stinger benötigt. Mit enormer Geschwindigkeit, sehr guter Treffergenauigkeit und hohem Schaden gehört sie zu der Oberklasse der Raketen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf 1 Einheit.
- Mit der Forschung Raketentechnik können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Produktionszeit verkürzt werden.