Raketenfabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Joshua (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In der Raketenfabrik können Spionageraketen, Angriffsraketen, Raketenabwehrraketen (Disruptor) und Verteidigungsraketen gebaut werden. == T…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der | {{Gebäude|ImageFilename=raketenfabrik.png|Abbreviation=RF|Description=In der Raketenfabrik können Spionageraketen, Angriffsraketen, Raketenabwehrraketen und Raumschiffsabwehrraketen gebaut werden.|Class=Raketenkontrolle|MetalCosts=1.000|SilicaCosts=800|TritiumCosts=600|EnergyCosts=500|EnergyOperation=1|ProductionTime=00:34:00|Points=4,000|InfrastructurePoints=1}} | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | |||
== | |||
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2017, 15:45 Uhr
[RF] In der Raketenfabrik können Spionageraketen, Angriffsraketen, Raketenabwehrraketen und Raumschiffsabwehrraketen gebaut werden. | ||
Klasse | Raketenkontrolle | |
Kosten | 1.000 Metall, 800 Silizium, 600 Tritium,500 Energie | |
Energieverbrauch | 1 | |
Bauzeit | 00:34:00 | |
Punkte | 4,000 | |
Infrastrukturpunkte | 1 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.