Raketensilo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Joshua (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Um Raketen bauen zu können, benötigt man die Raketensilos, in denen die Raketen gelagert werden können. Je höher die Ausbaustufe des Silos ist, dest…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Um | {{Gebäude|ImageFilename=raketensilo.png|Abbreviation=RS|Description=Um Raketen auf dem Planeten zu lagern wird das Raketensilo benötigt.|Class=Raketenkontrolle|MetalCosts=300|SilicaCosts=220|TritiumCosts=150|EnergyCosts=200|EnergyOperation=0|ProductionTime=00:09:00|Points=1,080|InfrastructurePoints=1}} | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | |||
== | |||
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2017, 15:45 Uhr
[RS] Um Raketen auf dem Planeten zu lagern wird das Raketensilo benötigt. | ||
Klasse | Raketenkontrolle | |
Kosten | 300 Metall, 220 Silizium, 150 Tritium,200 Energie | |
Energieverbrauch | 0 | |
Bauzeit | 00:09:00 | |
Punkte | 1,080 | |
Infrastrukturpunkte | 1 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.