Quest: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Belohnungen) |
K (→Belohnungen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==Belohnungen== | ==Belohnungen== | ||
Die Höhe der Belohnungen beziehen sich auf eine normale Runde. In Speedrunden mit x-facher Geschwindigkeit sind die Belohnungen etwas größer. | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!style="width:12%;text-align:left"|Stufe | !style="width:12%;text-align:left"|Stufe | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
|style="text-align:right"|3 | |style="text-align:right"|3 | ||
|style="text-align:right"|1.483 | |style="text-align:right"|1.483 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"|988 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"|494 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"|370 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|4 | |style="text-align:right"|4 | ||
|style="text-align:right"|1.779 | |style="text-align:right"|1.779 | ||
|style="text-align:right"|1. | |style="text-align:right"|1.186 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"|593 | ||
|style="text-align:right"|444 | |style="text-align:right"|444 | ||
|- | |- | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
|style="text-align:right"|2.135 | |style="text-align:right"|2.135 | ||
|style="text-align:right"|1.423 | |style="text-align:right"|1.423 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"|711 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"|533 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|6 | |style="text-align:right"|6 | ||
|style="text-align:right"|2. | |style="text-align:right"|2.562 | ||
|style="text-align:right"|1.708 | |style="text-align:right"|1.708 | ||
|style="text-align:right"|854 | |style="text-align:right"|854 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"|640 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|7 | |style="text-align:right"|7 | ||
Zeile 82: | Zeile 84: | ||
|style="text-align:right"|2.952 | |style="text-align:right"|2.952 | ||
|style="text-align:right"|1.476 | |style="text-align:right"|1.476 | ||
|style="text-align:right"|1. | |style="text-align:right"|1.107 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|10 | |style="text-align:right"|10 | ||
|style="text-align:right"|5.314 | |style="text-align:right"|5.314 | ||
|style="text-align:right"|3. | |style="text-align:right"|3.543 | ||
|style="text-align:right"|1.771 | |style="text-align:right"|1.771 | ||
|style="text-align:right"|1.328 | |style="text-align:right"|1.328 | ||
Zeile 94: | Zeile 96: | ||
|style="text-align:right"|4.251 | |style="text-align:right"|4.251 | ||
|style="text-align:right"|2.125 | |style="text-align:right"|2.125 | ||
|style="text-align:right"|1. | |style="text-align:right"|1.594 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|12 | |style="text-align:right"|12 | ||
|style="text-align:right"|7. | |style="text-align:right"|7.652 | ||
|style="text-align:right"|5. | |style="text-align:right"|5.101 | ||
|style="text-align:right"|2.550 | |style="text-align:right"|2.550 | ||
|style="text-align:right"|1.913 | |style="text-align:right"|1.913 | ||
Zeile 106: | Zeile 108: | ||
|style="text-align:right"|6.122 | |style="text-align:right"|6.122 | ||
|style="text-align:right"|3.061 | |style="text-align:right"|3.061 | ||
|style="text-align:right"|2. | |style="text-align:right"|2.295 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|14 | |style="text-align:right"|14 | ||
Zeile 112: | Zeile 114: | ||
|style="text-align:right"|7.346 | |style="text-align:right"|7.346 | ||
|style="text-align:right"|3.673 | |style="text-align:right"|3.673 | ||
|style="text-align:right"|2. | |style="text-align:right"|2.755 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|15 | |style="text-align:right"|15 | ||
|style="text-align:right"|13.224 | |style="text-align:right"|13.224 | ||
|style="text-align:right"|8.816 | |style="text-align:right"|8.816 | ||
|style="text-align:right"|4. | |style="text-align:right"|4.408 | ||
|style="text-align:right"|3. | |style="text-align:right"|3.306 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|16 | |style="text-align:right"|16 | ||
Zeile 130: | Zeile 132: | ||
|style="text-align:right"|12.695 | |style="text-align:right"|12.695 | ||
|style="text-align:right"|6.347 | |style="text-align:right"|6.347 | ||
|style="text-align:right"|4. | |style="text-align:right"|4.760 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|18 | |style="text-align:right"|18 | ||
|style="text-align:right"|22. | |style="text-align:right"|22.851 | ||
|style="text-align:right"|15.234 | |style="text-align:right"|15.234 | ||
|style="text-align:right"|7.617 | |style="text-align:right"|7.617 | ||
Zeile 140: | Zeile 142: | ||
|style="text-align:right"|19 | |style="text-align:right"|19 | ||
|style="text-align:right"|27.422 | |style="text-align:right"|27.422 | ||
|style="text-align:right"|18. | |style="text-align:right"|18.281 | ||
|style="text-align:right"|9.140 | |style="text-align:right"|9.140 | ||
|style="text-align:right"|6.855 | |style="text-align:right"|6.855 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|20 | |style="text-align:right"|20 | ||
|style="text-align:right"|32. | |style="text-align:right"|32.906 | ||
|style="text-align:right"|21.937 | |style="text-align:right"|21.937 | ||
|style="text-align:right"|10.968 | |style="text-align:right"|10.968 | ||
Zeile 154: | Zeile 156: | ||
|style="text-align:right"|26.325 | |style="text-align:right"|26.325 | ||
|style="text-align:right"|13.162 | |style="text-align:right"|13.162 | ||
|style="text-align:right"|9. | |style="text-align:right"|9.871 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|22 | |style="text-align:right"|22 | ||
Zeile 188: | Zeile 190: | ||
|style="text-align:right"|27 | |style="text-align:right"|27 | ||
|style="text-align:right"|117.909 | |style="text-align:right"|117.909 | ||
|style="text-align:right"|78. | |style="text-align:right"|78.606 | ||
|style="text-align:right"|39.303 | |style="text-align:right"|39.303 | ||
|style="text-align:right"|29.477 | |style="text-align:right"|29.477 | ||
Zeile 195: | Zeile 197: | ||
|style="text-align:right"|141.491 | |style="text-align:right"|141.491 | ||
|style="text-align:right"|94.327 | |style="text-align:right"|94.327 | ||
|style="text-align:right"|47. | |style="text-align:right"|47.163 | ||
|style="text-align:right"|35.372 | |style="text-align:right"|35.372 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|29 | |style="text-align:right"|29 | ||
|style="text-align:right"|169. | |style="text-align:right"|169.790 | ||
|style="text-align:right"|113.193 | |style="text-align:right"|113.193 | ||
|style="text-align:right"|56.596 | |style="text-align:right"|56.596 | ||
Zeile 205: | Zeile 207: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|30 | |style="text-align:right"|30 | ||
|style="text-align:right"|203. | |style="text-align:right"|203.748 | ||
|style="text-align:right"|135. | |style="text-align:right"|135.832 | ||
|style="text-align:right"|67.915 | |style="text-align:right"|67.915 | ||
|style="text-align:right"|50.937 | |style="text-align:right"|50.937 | ||
Zeile 219: | Zeile 221: | ||
|style="text-align:right"|293.397 | |style="text-align:right"|293.397 | ||
|style="text-align:right"|195.598 | |style="text-align:right"|195.598 | ||
|style="text-align:right"|97. | |style="text-align:right"|97.798 | ||
|style="text-align:right"|73. | |style="text-align:right"|73.349 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|33 | |style="text-align:right"|33 | ||
Zeile 229: | Zeile 231: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|34 | |style="text-align:right"|34 | ||
|style="text-align:right"|422. | |style="text-align:right"|422.491 | ||
|style="text-align:right"|281.661 | |style="text-align:right"|281.661 | ||
|style="text-align:right"|140.830 | |style="text-align:right"|140.830 | ||
Zeile 243: | Zeile 245: | ||
|style="text-align:right"|608.388 | |style="text-align:right"|608.388 | ||
|style="text-align:right"|405.592 | |style="text-align:right"|405.592 | ||
|style="text-align:right"|202. | |style="text-align:right"|202.795 | ||
|style="text-align:right"|152.097 | |style="text-align:right"|152.097 | ||
|- | |- | ||
Zeile 254: | Zeile 256: | ||
|style="text-align:right"|38 | |style="text-align:right"|38 | ||
|style="text-align:right"|876.079 | |style="text-align:right"|876.079 | ||
|style="text-align:right"|584. | |style="text-align:right"|584.053 | ||
|style="text-align:right"|292.026 | |style="text-align:right"|292.026 | ||
|style="text-align:right"|219.019 | |style="text-align:right"|219.019 | ||
Zeile 260: | Zeile 262: | ||
|style="text-align:right"|39 | |style="text-align:right"|39 | ||
|style="text-align:right"|1.051.294 | |style="text-align:right"|1.051.294 | ||
|style="text-align:right"|700. | |style="text-align:right"|700.863 | ||
|style="text-align:right"|350.431 | |style="text-align:right"|350.431 | ||
|style="text-align:right"|262.823 | |style="text-align:right"|262.823 | ||
Zeile 274: | Zeile 276: | ||
|style="text-align:right"|1.009.243 | |style="text-align:right"|1.009.243 | ||
|style="text-align:right"|504.621 | |style="text-align:right"|504.621 | ||
|style="text-align:right"|378. | |style="text-align:right"|378.466 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|42 | |style="text-align:right"|42 | ||
Zeile 290: | Zeile 292: | ||
|style="text-align:right"|44 | |style="text-align:right"|44 | ||
|style="text-align:right"|2.615.958 | |style="text-align:right"|2.615.958 | ||
|style="text-align:right"|1.743. | |style="text-align:right"|1.743.973 | ||
|style="text-align:right"|871.985 | |style="text-align:right"|871.985 | ||
|style="text-align:right"|653.989 | |style="text-align:right"|653.989 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|45 | |style="text-align:right"|45 | ||
|style="text-align:right"|3.139. | |style="text-align:right"|3.139.149 | ||
|style="text-align:right"|2.092.767 | |style="text-align:right"|2.092.767 | ||
|style="text-align:right"|1.046.382 | |style="text-align:right"|1.046.382 | ||
Zeile 302: | Zeile 304: | ||
|style="text-align:right"|46 | |style="text-align:right"|46 | ||
|style="text-align:right"|3.766.979 | |style="text-align:right"|3.766.979 | ||
|style="text-align:right"|2.511. | |style="text-align:right"|2.511.321 | ||
|style="text-align:right"|1.255. | |style="text-align:right"|1.255.658 | ||
|style="text-align:right"|941.744 | |style="text-align:right"|941.744 | ||
|- | |- | ||
Zeile 313: | Zeile 315: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|48 | |style="text-align:right"|48 | ||
|style="text-align:right"|5.424. | |style="text-align:right"|5.424.450 | ||
|style="text-align:right"|3.616.302 | |style="text-align:right"|3.616.302 | ||
|style="text-align:right"|1.808. | |style="text-align:right"|1.808.148 | ||
|style="text-align:right"|1.356.112 | |style="text-align:right"|1.356.112 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|49 | |style="text-align:right"|49 | ||
|style="text-align:right"|6.509. | |style="text-align:right"|6.509.341 | ||
|style="text-align:right"|4.339.562 | |style="text-align:right"|4.339.562 | ||
|style="text-align:right"|2.169. | |style="text-align:right"|2.169.778 | ||
|style="text-align:right"|1.627.335 | |style="text-align:right"|1.627.335 | ||
|- | |- | ||
Zeile 332: | Zeile 334: | ||
|style="text-align:right"|51 | |style="text-align:right"|51 | ||
|style="text-align:right"|8.755.000 | |style="text-align:right"|8.755.000 | ||
|style="text-align:right"|5.836. | |style="text-align:right"|5.836.666 | ||
|style="text-align:right"|2.918.333 | |style="text-align:right"|2.918.333 | ||
|style="text-align:right"|2.188.750 | |style="text-align:right"|2.188.750 | ||
Zeile 339: | Zeile 341: | ||
|style="text-align:right"|8.930.100 | |style="text-align:right"|8.930.100 | ||
|style="text-align:right"|5.953.400 | |style="text-align:right"|5.953.400 | ||
|style="text-align:right"|2.976. | |style="text-align:right"|2.976.699 | ||
|style="text-align:right"|2.232.525 | |style="text-align:right"|2.232.525 | ||
|- | |- | ||
Zeile 345: | Zeile 347: | ||
|style="text-align:right"|9.105.200 | |style="text-align:right"|9.105.200 | ||
|style="text-align:right"|6.070.133 | |style="text-align:right"|6.070.133 | ||
|style="text-align:right"|3.035. | |style="text-align:right"|3.035.066 | ||
|style="text-align:right"|2.276.300 | |style="text-align:right"|2.276.300 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|54 | |style="text-align:right"|54 | ||
|style="text-align:right"|9.280.300 | |style="text-align:right"|9.280.300 | ||
|style="text-align:right"|6.186. | |style="text-align:right"|6.186.866 | ||
|style="text-align:right"|3.093.433 | |style="text-align:right"|3.093.433 | ||
|style="text-align:right"|2.320.075 | |style="text-align:right"|2.320.075 | ||
Zeile 357: | Zeile 359: | ||
|style="text-align:right"|9.455.400 | |style="text-align:right"|9.455.400 | ||
|style="text-align:right"|6.303.600 | |style="text-align:right"|6.303.600 | ||
|style="text-align:right"|3.151. | |style="text-align:right"|3.151.799 | ||
|style="text-align:right"|2.363.850 | |style="text-align:right"|2.363.850 | ||
|- | |- | ||
Zeile 363: | Zeile 365: | ||
|style="text-align:right"|9.630.500 | |style="text-align:right"|9.630.500 | ||
|style="text-align:right"|6.420.333 | |style="text-align:right"|6.420.333 | ||
|style="text-align:right"|3.210. | |style="text-align:right"|3.210.166 | ||
|style="text-align:right"|2.407.625 | |style="text-align:right"|2.407.625 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|57 | |style="text-align:right"|57 | ||
|style="text-align:right"|9.805.600 | |style="text-align:right"|9.805.600 | ||
|style="text-align:right"|6.537. | |style="text-align:right"|6.537.066 | ||
|style="text-align:right"|3.268.533 | |style="text-align:right"|3.268.533 | ||
|style="text-align:right"|2.451.400 | |style="text-align:right"|2.451.400 | ||
Zeile 375: | Zeile 377: | ||
|style="text-align:right"|9.980.700 | |style="text-align:right"|9.980.700 | ||
|style="text-align:right"|6.653.800 | |style="text-align:right"|6.653.800 | ||
|style="text-align:right"|3.326. | |style="text-align:right"|3.326.899 | ||
|style="text-align:right"|2.495.175 | |style="text-align:right"|2.495.175 | ||
|- | |- | ||
Zeile 381: | Zeile 383: | ||
|style="text-align:right"|10.155.800 | |style="text-align:right"|10.155.800 | ||
|style="text-align:right"|6.770.533 | |style="text-align:right"|6.770.533 | ||
|style="text-align:right"|3.385. | |style="text-align:right"|3.385.266 | ||
|style="text-align:right"|2.538.950 | |style="text-align:right"|2.538.950 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|60 | |style="text-align:right"|60 | ||
|style="text-align:right"|10.330.900 | |style="text-align:right"|10.330.900 | ||
|style="text-align:right"|6.887. | |style="text-align:right"|6.887.266 | ||
|style="text-align:right"|3.443.633 | |style="text-align:right"|3.443.633 | ||
|style="text-align:right"|2.582.725 | |style="text-align:right"|2.582.725 | ||
Zeile 393: | Zeile 395: | ||
|style="text-align:right"|10.506.000 | |style="text-align:right"|10.506.000 | ||
|style="text-align:right"|7.004.000 | |style="text-align:right"|7.004.000 | ||
|style="text-align:right"|3. | |style="text-align:right"|3.501.999 | ||
|style="text-align:right"|2.626.500 | |style="text-align:right"|2.626.500 | ||
|- | |- | ||
Zeile 399: | Zeile 401: | ||
|style="text-align:right"|10.681.100 | |style="text-align:right"|10.681.100 | ||
|style="text-align:right"|7.120.733 | |style="text-align:right"|7.120.733 | ||
|style="text-align:right"|3.560. | |style="text-align:right"|3.560.366 | ||
|style="text-align:right"|2.670.275 | |style="text-align:right"|2.670.275 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|63 | |style="text-align:right"|63 | ||
|style="text-align:right"|10.856.200 | |style="text-align:right"|10.856.200 | ||
|style="text-align:right"|7.237. | |style="text-align:right"|7.237.466 | ||
|style="text-align:right"|3.618.733 | |style="text-align:right"|3.618.733 | ||
|style="text-align:right"|2.714.050 | |style="text-align:right"|2.714.050 | ||
Zeile 411: | Zeile 413: | ||
|style="text-align:right"|11.031.300 | |style="text-align:right"|11.031.300 | ||
|style="text-align:right"|7.354.200 | |style="text-align:right"|7.354.200 | ||
|style="text-align:right"|3.677. | |style="text-align:right"|3.677.099 | ||
|style="text-align:right"|2.757.825 | |style="text-align:right"|2.757.825 | ||
|- | |- | ||
Zeile 417: | Zeile 419: | ||
|style="text-align:right"|11.206.400 | |style="text-align:right"|11.206.400 | ||
|style="text-align:right"|7.470.933 | |style="text-align:right"|7.470.933 | ||
|style="text-align:right"|3.735. | |style="text-align:right"|3.735.466 | ||
|style="text-align:right"|2.801.600 | |style="text-align:right"|2.801.600 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|66 | |style="text-align:right"|66 | ||
|style="text-align:right"|11.381.500 | |style="text-align:right"|11.381.500 | ||
|style="text-align:right"|7.587. | |style="text-align:right"|7.587.666 | ||
|style="text-align:right"|3.793.833 | |style="text-align:right"|3.793.833 | ||
|style="text-align:right"|2.845.375 | |style="text-align:right"|2.845.375 | ||
Zeile 429: | Zeile 431: | ||
|style="text-align:right"|11.556.600 | |style="text-align:right"|11.556.600 | ||
|style="text-align:right"|7.704.400 | |style="text-align:right"|7.704.400 | ||
|style="text-align:right"|3.852. | |style="text-align:right"|3.852.199 | ||
|style="text-align:right"|2.889.150 | |style="text-align:right"|2.889.150 | ||
|- | |- | ||
Zeile 435: | Zeile 437: | ||
|style="text-align:right"|11.731.700 | |style="text-align:right"|11.731.700 | ||
|style="text-align:right"|7.821.133 | |style="text-align:right"|7.821.133 | ||
|style="text-align:right"|3.910. | |style="text-align:right"|3.910.566 | ||
|style="text-align:right"|2.932.925 | |style="text-align:right"|2.932.925 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|69 | |style="text-align:right"|69 | ||
|style="text-align:right"|11.906.800 | |style="text-align:right"|11.906.800 | ||
|style="text-align:right"|7.937. | |style="text-align:right"|7.937.866 | ||
|style="text-align:right"|3.968.933 | |style="text-align:right"|3.968.933 | ||
|style="text-align:right"|2.976.700 | |style="text-align:right"|2.976.700 | ||
Zeile 447: | Zeile 449: | ||
|style="text-align:right"|12.081.900 | |style="text-align:right"|12.081.900 | ||
|style="text-align:right"|8.054.600 | |style="text-align:right"|8.054.600 | ||
|style="text-align:right"|4.027. | |style="text-align:right"|4.027.299 | ||
|style="text-align:right"|3.020.475 | |style="text-align:right"|3.020.475 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 14. März 2018, 09:06 Uhr
Die Quests sind kleine Aufgaben, die dir eine ungefähre Reihenfolge vorgeben, wie du deinen Account sinnvoll aufbauen könntest.
Dabei wird ein Spielaufbau verfolgt, der einen sehr guten Weg darstellt, ohne eine bestimmte Spielrichtung zu verfolgen (Fleeter, Miner etc.).
Die angegebene Reihenfolge muss aber nicht zwingend eingehalten werden.
Du findest den Link "Zu den Quests" auf der Übersichtsseite unterhalb deiner Planeten.
Klickst du auf diesen Link, wird ein neues Fenster geöffnet und dir werden alle Quests angezeigt.
Ein grün dargestelltes Quest wurde erfolgreich abgeschlossen und du kannst dir die Belohnung abholen. Klicke dafür rechts auf den Button "Belohnung abholen".
Wie hoch die aktuelle Belohnung für das erfolgreich abgeschlossene Quest gerade ist, siehst du unten im Fenster.
Ein erfolgreich abgeschlossenes Quest kann ausgeblendet werden, indem du in diesem Fenster unten den Haken neben dem Satz "Erledigte Aufgaben ausblenden" setzt.
Kleine Tipps:
Die aktuelle Belohnung wird immer auf den gerade aktiven Planeten ausgezahlt.
Die Belohnung der Quests muss nicht sofort ausgezahlt werden. Es ist kein Problem, mehrere Belohnungen hintereinander abzuholen.
Sind die Quests abgearbeitet, kannst du den Link ausblenden, indem du in den Einstellungen unter Design die Checkbox "Quests anzeigen" deaktivierst.
Belohnungen
Die Höhe der Belohnungen beziehen sich auf eine normale Runde. In Speedrunden mit x-facher Geschwindigkeit sind die Belohnungen etwas größer.
Stufe | Metall | Silizium | Tritium | Gold |
---|---|---|---|---|
1 | 3 Tage GWarsPlus | |||
2 | 1.236 | 824 | 411 | 309 |
3 | 1.483 | 988 | 494 | 370 |
4 | 1.779 | 1.186 | 593 | 444 |
5 | 2.135 | 1.423 | 711 | 533 |
6 | 2.562 | 1.708 | 854 | 640 |
7 | 3.075 | 2.050 | 1.025 | 768 |
8 | 3.690 | 2.460 | 1.230 | 922 |
9 | 4.428 | 2.952 | 1.476 | 1.107 |
10 | 5.314 | 3.543 | 1.771 | 1.328 |
11 | 6.377 | 4.251 | 2.125 | 1.594 |
12 | 7.652 | 5.101 | 2.550 | 1.913 |
13 | 9.183 | 6.122 | 3.061 | 2.295 |
14 | 11.020 | 7.346 | 3.673 | 2.755 |
15 | 13.224 | 8.816 | 4.408 | 3.306 |
16 | 15.869 | 10.579 | 5.289 | 3.967 |
17 | 19.043 | 12.695 | 6.347 | 4.760 |
18 | 22.851 | 15.234 | 7.617 | 5.712 |
19 | 27.422 | 18.281 | 9.140 | 6.855 |
20 | 32.906 | 21.937 | 10.968 | 8.226 |
21 | 39.487 | 26.325 | 13.162 | 9.871 |
22 | 47.385 | 31.590 | 15.795 | 11.846 |
23 | 56.862 | 37.908 | 18.954 | 14.215 |
24 | 68.234 | 45.489 | 22.744 | 17.058 |
25 | 81.881 | 54.587 | 27.293 | 20.470 |
26 | 98.258 | 65.505 | 32.752 | 24.564 |
27 | 117.909 | 78.606 | 39.303 | 29.477 |
28 | 141.491 | 94.327 | 47.163 | 35.372 |
29 | 169.790 | 113.193 | 56.596 | 42.447 |
30 | 203.748 | 135.832 | 67.915 | 50.937 |
31 | 244.497 | 162.998 | 81.499 | 61.124 |
32 | 293.397 | 195.598 | 97.798 | 73.349 |
33 | 352.076 | 234.717 | 117.358 | 88.019 |
34 | 422.491 | 281.661 | 140.830 | 105.622 |
35 | 506.990 | 337.993 | 168.996 | 126.747 |
36 | 608.388 | 405.592 | 202.795 | 152.097 |
37 | 730.065 | 486.710 | 243.355 | 182.516 |
38 | 876.079 | 584.053 | 292.026 | 219.019 |
39 | 1.051.294 | 700.863 | 350.431 | 262.823 |
40 | 1.261.553 | 841.036 | 420.517 | 315.388 |
41 | 1.513.864 | 1.009.243 | 504.621 | 378.466 |
42 | 1.816.637 | 1.211.092 | 605.545 | 454.159 |
43 | 2.179.965 | 1.453.310 | 726.654 | 544.991 |
44 | 2.615.958 | 1.743.973 | 871.985 | 653.989 |
45 | 3.139.149 | 2.092.767 | 1.046.382 | 784.787 |
46 | 3.766.979 | 2.511.321 | 1.255.658 | 941.744 |
47 | 4.520.375 | 3.013.585 | 1.506.790 | 1.130.093 |
48 | 5.424.450 | 3.616.302 | 1.808.148 | 1.356.112 |
49 | 6.509.341 | 4.339.562 | 2.169.778 | 1.627.335 |
50 | 7.811.209 | 5.207.475 | 2.603.733 | 1.952.802 |
51 | 8.755.000 | 5.836.666 | 2.918.333 | 2.188.750 |
52 | 8.930.100 | 5.953.400 | 2.976.699 | 2.232.525 |
53 | 9.105.200 | 6.070.133 | 3.035.066 | 2.276.300 |
54 | 9.280.300 | 6.186.866 | 3.093.433 | 2.320.075 |
55 | 9.455.400 | 6.303.600 | 3.151.799 | 2.363.850 |
56 | 9.630.500 | 6.420.333 | 3.210.166 | 2.407.625 |
57 | 9.805.600 | 6.537.066 | 3.268.533 | 2.451.400 |
58 | 9.980.700 | 6.653.800 | 3.326.899 | 2.495.175 |
59 | 10.155.800 | 6.770.533 | 3.385.266 | 2.538.950 |
60 | 10.330.900 | 6.887.266 | 3.443.633 | 2.582.725 |
61 | 10.506.000 | 7.004.000 | 3.501.999 | 2.626.500 |
62 | 10.681.100 | 7.120.733 | 3.560.366 | 2.670.275 |
63 | 10.856.200 | 7.237.466 | 3.618.733 | 2.714.050 |
64 | 11.031.300 | 7.354.200 | 3.677.099 | 2.757.825 |
65 | 11.206.400 | 7.470.933 | 3.735.466 | 2.801.600 |
66 | 11.381.500 | 7.587.666 | 3.793.833 | 2.845.375 |
67 | 11.556.600 | 7.704.400 | 3.852.199 | 2.889.150 |
68 | 11.731.700 | 7.821.133 | 3.910.566 | 2.932.925 |
69 | 11.906.800 | 7.937.866 | 3.968.933 | 2.976.700 |
70 | 12.081.900 | 8.054.600 | 4.027.299 | 3.020.475 |