Maverick: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Joshua (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Typ: Raumschiffabwehrrakete Dieser hochexplosive Marschflugkörper erreicht sensationelle Spitzengeschwindigkeiten und verfehlt sein Ziel, die mittelgroßen …“) |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Typ: | {{Rakete|ImageFilename=maverick.jpg|Abbreviation=MAV|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Dieser hochexplosive Marschflugkörper erreicht sensationelle Spitzengeschwindigkeiten und verfehlt sein Ziel, mittelgroße Raumschiffe, nur äußerst selten.|Class=Schiffsabwehr|MetalCosts=38.575|SilicaCosts=18.625|TritiumCosts=6.250|ProductionTime=11:50:31|Points=85|GoldValue=21.315|Speed=82.500.000|AttackPoints=150.000|Plating=70.000|Target=* Hyperraumtransporter | ||
* Phobos | |||
Dieser hochexplosive Marschflugkörper erreicht sensationelle Spitzengeschwindigkeiten und verfehlt sein Ziel, | * Gospador | ||
* Recycler | |||
== | * Plünderer | ||
* Pantheon | |||
* | }} | ||
* | [[Kategorie:Raketen]] | ||
* | |||
* | |||
Aktuelle Version vom 8. März 2012, 10:50 Uhr
[MAV] Typ: Raumschiffabwehrrakete - Dieser hochexplosive Marschflugkörper erreicht sensationelle Spitzengeschwindigkeiten und verfehlt sein Ziel, mittelgroße Raumschiffe, nur äußerst selten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf 1 Einheit.
- Mit der Forschung Raketentechnik können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Produktionszeit verkürzt werden.