Albatros: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Joshua (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Typ: Raumschiffabwehrrakete Als Antwort auf die immer größer werdenden Raumschiffe mußten die Raketeningenieure eine passende, schlagkräftige Rakete entw…“) |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Typ: | {{Rakete|ImageFilename=albatros.jpg|Abbreviation=ALB|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Als Antwort auf die immer größer werdenden Raumschiffe mußten die Raketeningenieure eine passende, schlagkräftige Rakete entwickeln. Die Albatros bietet gegen die Klasse der Schlachtkreuzer eine genau abgestimmte Zerstörungskraft, hohe Geschwindigkeit und eine ausgezeichnete Trefferrate.|Class=Schiffsabwehr|MetalCosts=925.000|SilicaCosts=485.000|TritiumCosts=235.000|ProductionTime=13d 15:25:50|Points=2.358|GoldValue=589.375|Speed=105.000.000|AttackPoints=1.800.000|Plating=1.675.000|Target=* Hyperion | ||
* Dreadnought | |||
Als Antwort auf die immer größer werdenden Raumschiffe mußten die Raketeningenieure eine passende, schlagkräftige Rakete entwickeln. Die | * Nighthawk | ||
}} | |||
[[Kategorie:Raketen]] | |||
== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
Aktuelle Version vom 19. November 2013, 21:19 Uhr
[ALB] Typ: Raumschiffabwehrrakete - Als Antwort auf die immer größer werdenden Raumschiffe mußten die Raketeningenieure eine passende, schlagkräftige Rakete entwickeln. Die Albatros bietet gegen die Klasse der Schlachtkreuzer eine genau abgestimmte Zerstörungskraft, hohe Geschwindigkeit und eine ausgezeichnete Trefferrate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf 1 Einheit.
- Mit der Forschung Raketentechnik können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Produktionszeit verkürzt werden.