Sparrow: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Typ: | {{Rakete|ImageFilename=sparrow.jpg|Abbreviation=SPA|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Die Sparrow ist die ultimative Raumschiffsabwehrrakete schlechthin. Kein Raumschiff ist zu stark um nicht zerstört werden zu können. Sie bietet höchste Geschwindigkeit, maximale Präzision und eine wahrlich gigantische Zerstörungskraft.|Class=Schiffsabwehr|MetalCosts=3.450.000|SilicaCosts=1.875.000|TritiumCosts=770.000|ProductionTime=49d 14:37:30|Points=8.573|GoldValue=2.143.125|Speed=115.000.000|AttackPoints=5.500.000|Plating=3.537.500|Target=* Aurora | ||
* Solareon | |||
Die Sparrow ist die ultimative Raumschiffsabwehrrakete schlechthin. Kein Raumschiff ist zu stark um nicht zerstört werden zu können. Sie bietet höchste Geschwindigkeit, maximale Präzision und eine wahrlich gigantische Zerstörungskraft. | }} | ||
[[Kategorie:Raketen]] | |||
== | |||
== | |||
Aktuelle Version vom 19. November 2013, 21:19 Uhr
[SPA] Typ: Raumschiffabwehrrakete - Die Sparrow ist die ultimative Raumschiffsabwehrrakete schlechthin. Kein Raumschiff ist zu stark um nicht zerstört werden zu können. Sie bietet höchste Geschwindigkeit, maximale Präzision und eine wahrlich gigantische Zerstörungskraft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf 1 Einheit.
- Mit der Forschung Raketentechnik können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Produktionszeit verkürzt werden.