Planetare Verwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|ImageFilename=planetareverwaltung.png|Abbreviation=PLV|Description=Die Planetare Verwaltung ermöglicht es dir, mehr als 10 Planeten zu kolonisieren und auszubauen. Mit jeder Stufe kannst du dein Imperium, vorausgesetzt du verfügst über eine ausreichende Menge Infrastrukturpunkte, um einen Planeten erweitern.|Class=Infrastruktur|MetalCosts=32.500.000|SilicaCosts=22.000.000|TritiumCosts=10.500.000|ProductionTime=561 d 08:13:20|Points= | {{Gebäude|ImageFilename=planetareverwaltung.png|Abbreviation=PLV|Description=Die Planetare Verwaltung ermöglicht es dir, mehr als 10 Planeten zu kolonisieren und auszubauen. Mit jeder Stufe kannst du dein Imperium, vorausgesetzt du verfügst über eine ausreichende Menge Infrastrukturpunkte, um einen Planeten erweitern.|Class=Infrastruktur|MetalCosts=32.500.000|SilicaCosts=22.000.000|TritiumCosts=10.500.000|ProductionTime=561 d 08:13:20|Points=97.000,000|InfrastructurePoints=5}} | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Version vom 31. März 2011, 18:15 Uhr
[PLV] Die Planetare Verwaltung ermöglicht es dir, mehr als 10 Planeten zu kolonisieren und auszubauen. Mit jeder Stufe kannst du dein Imperium, vorausgesetzt du verfügst über eine ausreichende Menge Infrastrukturpunkte, um einen Planeten erweitern. | ||
Klasse | Infrastruktur | |
Kosten | 32.500.000 Metall, 22.000.000 Silizium, 10.500.000 Tritium,{{{EnergyCosts}}} Energie | |
Energieverbrauch | {{{EnergyOperation}}} | |
Bauzeit | 561 d 08:13:20 | |
Punkte | 97.000,000 | |
Infrastrukturpunkte | 5 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.