Maverick: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rakete|ImageFilename=maverick.jpg|Abbreviation=MAV|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Dieser hochexplosive Marschflugkörper erreicht sensationelle Spitzengeschwindigkeiten und verfehlt sein Ziel, mittelgroße Raumschiffe, nur äußerst selten.|Class=Schiffsabwehrrakete|MetalCosts=38.575|SilicaCosts=18.625|TritiumCosts=6.250|ProductionTime=11:50:31|Points=85,263|GoldValue=21.315|Speed=82.500.000|AttackPoints=150.000|Plating=70.000|Target= | {{Rakete|ImageFilename=maverick.jpg|Abbreviation=MAV|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Dieser hochexplosive Marschflugkörper erreicht sensationelle Spitzengeschwindigkeiten und verfehlt sein Ziel, mittelgroße Raumschiffe, nur äußerst selten.|Class=Schiffsabwehrrakete|MetalCosts=38.575|SilicaCosts=18.625|TritiumCosts=6.250|ProductionTime=11:50:31|Points=85,263|GoldValue=21.315|Speed=82.500.000|AttackPoints=150.000|Plating=70.000|Target=Hyperraumtransporter | ||
Phobos | |||
Gospador | |||
Recycler | |||
Plünderer | |||
Pantheon | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Raketen]] | [[Kategorie:Raketen]] |
Version vom 31. März 2011, 21:01 Uhr
[MAV] Typ: Raumschiffabwehrrakete - Dieser hochexplosive Marschflugkörper erreicht sensationelle Spitzengeschwindigkeiten und verfehlt sein Ziel, mittelgroße Raumschiffe, nur äußerst selten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf 1 Einheit.
- Mit der Forschung Raketentechnik können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Produktionszeit verkürzt werden.