Kristallforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|ImageFilename=kristallforschung.jpg|Abbreviation=KFO|Description=Mit dieser Forschung kannst du die Gewinnung von Silizium um | {{Forschung|ImageFilename=kristallforschung.jpg|Abbreviation=KFO|Description=Mit jeder Stufe dieser Forschung kannst du die Gewinnung von Silizium um 5% erhöhen.|Class=Rohstoffproduktion|MetalCosts=200|SilicaCosts=200|TritiumCosts=200|ProductionTime=00:09:10|Points=1,100}} | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Version vom 3. April 2011, 19:54 Uhr
[KFO] Mit jeder Stufe dieser Forschung kannst du die Gewinnung von Silizium um 5% erhöhen. | ||
Klasse | Rohstoffproduktion | |
Kosten | {{{GoldCosts}}} Gold, {{{EnergyCosts}}} Energie | |
Forschungsdauer | 00:09:10 | |
Punkte | 1,100 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit den Gebäuden Forschungslabor und Universität kann die Forschungsdauer verkürzt werden.