Kristallforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|ImageFilename=kristallforschung. | {{Forschung|ImageFilename=kristallforschung.png|Abbreviation=KFO|Description=Mit jeder Stufe dieser Forschung kannst du die Gewinnung von Silizium um 5% erhöhen.|Class=Rohstoffproduktion|EnergyCosts=250|ProductionTime=00:13:45|Points=0,038}} | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Version vom 19. November 2013, 21:18 Uhr
[KFO] Mit jeder Stufe dieser Forschung kannst du die Gewinnung von Silizium um 5% erhöhen. | ||
Klasse | Rohstoffproduktion | |
Kosten | {{{GoldCosts}}} Gold, 250 Energie | |
Forschungsdauer | 00:13:45 | |
Punkte | 0,038 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit den Gebäuden Forschungslabor und Universität kann die Forschungsdauer verkürzt werden.