Hyperraumtechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|ImageFilename=hyperraumtechnik.png|Abbreviation=HYT|Description=Da die veralteten Verbrennungstriebwerke nicht genug Leistung für die modernen Schiffstypen bietet, muss ein neuartiger Antrieb erforscht werden, der den Hyperraum miteinbezieht. Jede Stufe (über Voraussetzungen hinaus) verringert den Treibstoffverbrauch von Raumschiffen mit Hyperraumantrieb um 5%.|Class=Raumfahrt|GoldCosts= | {{Forschung|ImageFilename=hyperraumtechnik.png|Abbreviation=HYT|Description=Da die veralteten Verbrennungstriebwerke nicht genug Leistung für die modernen Schiffstypen bietet, muss ein neuartiger Antrieb erforscht werden, der den Hyperraum miteinbezieht. Jede Stufe (über Voraussetzungen hinaus) verringert den Treibstoffverbrauch von Raumschiffen mit Hyperraumantrieb um 5%.|Class=Raumfahrt|GoldCosts=938|EnergyCosts=250|ProductionTime=02:05:00|Points=3,752}} | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2015, 17:27 Uhr
[HYT] Da die veralteten Verbrennungstriebwerke nicht genug Leistung für die modernen Schiffstypen bietet, muss ein neuartiger Antrieb erforscht werden, der den Hyperraum miteinbezieht. Jede Stufe (über Voraussetzungen hinaus) verringert den Treibstoffverbrauch von Raumschiffen mit Hyperraumantrieb um 5%. | ||
Klasse | Raumfahrt | |
Kosten | 938 Gold, 250 Energie | |
Forschungsdauer | 02:05:00 | |
Punkte | 3,752 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit den Gebäuden Forschungslabor und Universität kann die Forschungsdauer verkürzt werden.