Vorlage:Gebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|style="width: | |style="width:25%;text-align:left;vertical-align:top" rowspan="6" | http://tp.gwars.de/Standard/images/building/big/{{{ImageFilename}}} | ||
|style="width: | |style="width:80%;text-align:left;vertical-align:top" colspan="2" | '''[{{{Abbreviation}}}]''' {{{Description}}} | ||
|- | |- | ||
|style="width:15%;text-align:left"| '''Klasse''' | |style="width:15%;text-align:left"| '''Klasse''' |
Version vom 31. März 2011, 14:50 Uhr
http://tp.gwars.de/Standard/images/building/big/{{{ImageFilename}}} | [{{{Abbreviation}}}] {{{Description}}} | |
Klasse | {{{Class}}} | |
Kosten | {{{MetalCosts}}} Metall, {{{SilicaCosts}}} Silizium, {{{TritiumCosts}}} Tritium | |
Bauzeit | {{{ProductionTime}}} | |
Punkte | {{{Points}}} | |
Infrastrukturpunkte | {{{InfrastructurePoints}}} |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.