Impulstriebwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Impulstechnik beruht auf dem Rückstossprinzip | {{Forschung|ImageFilename=impulstriebwerk.jpg|Abbreviation=ITW|Description=Die Impulstechnik beruht auf dem Rückstossprinzip; zurückbeschleunigte Gase treiben das Raumschiff an. Aufgrund des relativ hohen Energieverbrauchs kann diese Form des Antriebs nur auf mittleren Entfernungen effektiv genutzt werden. Wird diese Technik weiter erforscht als benötigt, so erhöht sich die Geschwindigkeit dieses Antriebs um 5% pro Stufe, sowie die eines evtl. vorhandenen Hyperraumantriebs um 2,5% pro Stufe.|Class=Antrieb|MetalCosts=5.500|SilicaCosts=3.000|TritiumCosts=1.000|ProductionTime=01:48:20|Points=13,000}} | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | |||
Aufgrund des relativ hohen Energieverbrauchs kann diese Form des Antriebs nur auf mittleren Entfernungen effektiv genutzt werden. | |||
Wird diese Technik weiter erforscht als benötigt, so erhöht sich die Geschwindigkeit dieses Antriebs um 5% pro Stufe, sowie die eines evtl. vorhandenen Hyperraumantriebs um 2,5% pro Stufe. | |||
== Tipps == | == Tipps == | ||
* Je höher [[Forschungslabor]] und [[Universität]] ausgebaut sind, desto schneller erfolgt die Erforschung dieser Technologie. | * Je höher [[Forschungslabor]] und [[Universität]] ausgebaut sind, desto schneller erfolgt die Erforschung dieser Technologie. |
Version vom 31. März 2011, 15:48 Uhr
[ITW] Die Impulstechnik beruht auf dem Rückstossprinzip; zurückbeschleunigte Gase treiben das Raumschiff an. Aufgrund des relativ hohen Energieverbrauchs kann diese Form des Antriebs nur auf mittleren Entfernungen effektiv genutzt werden. Wird diese Technik weiter erforscht als benötigt, so erhöht sich die Geschwindigkeit dieses Antriebs um 5% pro Stufe, sowie die eines evtl. vorhandenen Hyperraumantriebs um 2,5% pro Stufe. | ||
Klasse | Antrieb | |
Kosten | {{{GoldCosts}}} Gold, {{{EnergyCosts}}} Energie | |
Forschungsdauer | 01:48:20 | |
Punkte | 13,000 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit den Gebäuden Forschungslabor und Universität kann die Forschungsdauer verkürzt werden.
Tipps
- Je höher Forschungslabor und Universität ausgebaut sind, desto schneller erfolgt die Erforschung dieser Technologie.