Raumschiffwerft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|ImageFilename=raumschiffwerft.jpg|Abbreviation=RSW|Description=Die Raumschiffwerft fertigt Raumschiffe. Ein Ausbau bewirkt keine Verringerung der Bauzeiten, sondern dient lediglich dem Bau größerer Schiffe. Man benötigt eine Raumschiffwerft um Schiffe auf einem Planeten stationieren zu können.|Class=Raumfahrt|MetalCosts=750|SilicaCosts=600|TritiumCosts=350|ProductionTime=00:22:30|Points=2 | {{Gebäude|ImageFilename=raumschiffwerft.jpg|Abbreviation=RSW|Description=Die Raumschiffwerft fertigt Raumschiffe. Ein Ausbau bewirkt keine Verringerung der Bauzeiten, sondern dient lediglich dem Bau größerer Schiffe. Man benötigt eine Raumschiffwerft um Schiffe auf einem Planeten stationieren zu können.|Class=Raumfahrt|MetalCosts=750|SilicaCosts=600|TritiumCosts=350|ProductionTime=00:22:30|Points=2,700|InfrastructurePoints=1}} | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Version vom 31. März 2011, 18:15 Uhr
[RSW] Die Raumschiffwerft fertigt Raumschiffe. Ein Ausbau bewirkt keine Verringerung der Bauzeiten, sondern dient lediglich dem Bau größerer Schiffe. Man benötigt eine Raumschiffwerft um Schiffe auf einem Planeten stationieren zu können. | ||
Klasse | Raumfahrt | |
Kosten | 750 Metall, 600 Silizium, 350 Tritium,{{{EnergyCosts}}} Energie | |
Energieverbrauch | {{{EnergyOperation}}} | |
Bauzeit | 00:22:30 | |
Punkte | 2,700 | |
Infrastrukturpunkte | 1 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.