Albatros: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Typ: | {{Rakete|ImageFilename=albatros.jpg|Abbreviation=ALB|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Als Antwort auf die immer größer werdenden Raumschiffe mußten die Raketeningenieure eine passende, schlagkräftige Rakete entwickeln. Die Albatros bietet gegen die Klasse der Schlachtkreuzer eine genau abgestimmte Zerstörungskraft, hohe Geschwindigkeit und eine ausgezeichnete Trefferrate.|Class=Schiffsabwehrrakete|MetalCosts=925.000|SilicaCosts=485.000|TritiumCosts=235.000|ProductionTime=13 d 15:25:50|Points=2.357,500|GoldValue=589.375|Speed=105.000.000|AttackPoints=1.800.000|Plating=1.675.000|Target=-* Hyperion | ||
* Dreadnought | |||
Als Antwort auf die immer größer werdenden Raumschiffe mußten die Raketeningenieure eine passende, schlagkräftige Rakete entwickeln. Die | * Nighthawk | ||
}} | |||
[[Kategorie:Raketen]] | |||
== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
Version vom 31. März 2011, 20:55 Uhr
[ALB] Typ: Raumschiffabwehrrakete - Als Antwort auf die immer größer werdenden Raumschiffe mußten die Raketeningenieure eine passende, schlagkräftige Rakete entwickeln. Die Albatros bietet gegen die Klasse der Schlachtkreuzer eine genau abgestimmte Zerstörungskraft, hohe Geschwindigkeit und eine ausgezeichnete Trefferrate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf 1 Einheit.
- Mit der Forschung Raketentechnik können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Produktionszeit verkürzt werden.