Hawk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rakete|ImageFilename=hawk.jpg|Abbreviation=HAW|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Die Hawk kann kleine bis mittelgroße Raumschiffe zerstören. Dies gelingt durch einen kleinen Sprengkörper der in der Spitze über dem Treibstoff angebracht ist.|Class=Schiffsabwehrrakete|MetalCosts=8.000|SilicaCosts=3.500|TritiumCosts=850|ProductionTime=02:11:40|Points=15,800|GoldValue=3.950|Speed=65.000.000|AttackPoints=30.000|Plating=18.500|Target=Kolonisierungsschiff | {{Rakete|ImageFilename=hawk.jpg|Abbreviation=HAW|Description=Typ: Raumschiffabwehrrakete - Die Hawk kann kleine bis mittelgroße Raumschiffe zerstören. Dies gelingt durch einen kleinen Sprengkörper der in der Spitze über dem Treibstoff angebracht ist.|Class=Schiffsabwehrrakete|MetalCosts=8.000|SilicaCosts=3.500|TritiumCosts=850|ProductionTime=02:11:40|Points=15,800|GoldValue=3.950|Speed=65.000.000|AttackPoints=30.000|Plating=18.500|Target=* Kolonisierungsschiff | ||
Claymore | * Claymore | ||
Narvik | * Narvik | ||
Großer Transporter | * Großer Transporter | ||
Mercer | * Mercer | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Raketen]] | [[Kategorie:Raketen]] |
Version vom 31. März 2011, 21:08 Uhr
[HAW] Typ: Raumschiffabwehrrakete - Die Hawk kann kleine bis mittelgroße Raumschiffe zerstören. Dies gelingt durch einen kleinen Sprengkörper der in der Spitze über dem Treibstoff angebracht ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf 1 Einheit.
- Mit der Forschung Raketentechnik können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Produktionszeit verkürzt werden.