Vorlage:Raumschiff: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| style="width:100%" | {| style="width:100%" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;background-color:#f0f0f0" colspan="2"| '''Klasse''' | |style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Klasse''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left" colspan="2"| {{{Class}}} | |style="text-align:left" colspan="2"| {{{Class}}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;background-color:#f0f0f0" colspan="2"| '''Kosten''' | |style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Kosten''' | ||
|- | |- | ||
|style="width:50%;text-align:left" | Metall | |style="width:50%;text-align:left" | Metall | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|style="text-align:right"| {{{TritiumCosts}}} | |style="text-align:right"| {{{TritiumCosts}}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;background-color:#f0f0f0" colspan="2"| '''Produktionszeit''' | |style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Produktionszeit''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left" | http://tp.gwars.de/Standard/images/other/time.png | |style="text-align:left" | http://tp.gwars.de/Standard/images/other/time.png | ||
|style="text-align:right"| {{{ProductionTime}}} | |style="text-align:right"| {{{ProductionTime}}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;background-color:#f0f0f0" colspan="2"| '''Punkte''' | |style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Punkte''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left" | http://tp.gwars.de/Standard/images/other/points.png | |style="text-align:left" | http://tp.gwars.de/Standard/images/other/points.png | ||
|style="text-align:right"| {{{Points}}} | |style="text-align:right"| {{{Points}}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;background-color:#f0f0f0" colspan="2"| '''Goldwert''' | |style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Goldwert''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left" | http://tp.gwars.de/Standard/images/other/coins.png | |style="text-align:left" | http://tp.gwars.de/Standard/images/other/coins.png | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
{| style="width:100%" | {| style="width:100%" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;background-color:#f0f0f0" colspan="2"| '''Daten''' | |style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Daten''' | ||
|- | |- | ||
|style="width:50%;text-align:left" | Ladekapazität | |style="width:50%;text-align:left" | Ladekapazität | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|style="width:50%;text-align:right"| {{{DefendingRocket}}} | |style="width:50%;text-align:right"| {{{DefendingRocket}}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;background-color:#f0f0f0" colspan="2"| '''Geschwindigkeit''' | |style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Geschwindigkeit''' | ||
|- | |- | ||
|style="width:50%;text-align:left" | Verbrennungstriebwerk | |style="width:50%;text-align:left" | Verbrennungstriebwerk | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|style="width:50%;text-align:right"| {{{HyperSpeed}}} | |style="width:50%;text-align:right"| {{{HyperSpeed}}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;background-color:#f0f0f0" colspan="2"| '''Tritiumbedarf''' | |style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Tritiumbedarf''' | ||
|- | |- | ||
|style="width:50%;text-align:left" | je 100.000.000 km | |style="width:50%;text-align:left" | je 100.000.000 km |
Version vom 31. März 2011, 23:05 Uhr
http://tp.gwars.de/Standard/images/spaceship/big/{{{ImageFilename}}} | [{{{Abbreviation}}}] {{{Description}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf 1 Einheit.
- Mit der Forschung Schiffsstruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Produktionszeit verkürzt werden.