Laseranvisierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|ImageFilename=laseranvisierung.png|Abbreviation=LAV|Description=Raketen können mithilfe dieser Technik die gewünschten Strukturen bzw. Schiffe besser anpeilen. Je höher sie erforscht ist um so treffsicherer sind die Raketen (jede Stufe über den Voraussetzungen hinaus steigert die Treffgenauigkeit um 2%).|Class=Raketen|EnergyCosts=250|ProductionTime= | {{Forschung|ImageFilename=laseranvisierung.png|Abbreviation=LAV|Description=Raketen können mithilfe dieser Technik die gewünschten Strukturen bzw. Schiffe besser anpeilen. Je höher sie erforscht ist um so treffsicherer sind die Raketen (jede Stufe über den Voraussetzungen hinaus steigert die Treffgenauigkeit um 2%).|Class=Raketen|GoldCosts=2.250|EnergyCosts=250|ProductionTime=02:30:00|Points=180}} | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Version vom 15. Februar 2015, 12:10 Uhr
[LAV] Raketen können mithilfe dieser Technik die gewünschten Strukturen bzw. Schiffe besser anpeilen. Je höher sie erforscht ist um so treffsicherer sind die Raketen (jede Stufe über den Voraussetzungen hinaus steigert die Treffgenauigkeit um 2%). | ||
Klasse | Raketen | |
Kosten | 2.250 Gold, 250 Energie | |
Forschungsdauer | 02:30:00 | |
Punkte | 180 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit den Gebäuden Forschungslabor und Universität kann die Forschungsdauer verkürzt werden.