Raketentechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|ImageFilename=raketentechnik.png|Abbreviation=RAT|Description=Um technisch anspruchsvollere Raketen bauen zu können ist es notwendig die Raketentechnik weiter zu erforschen. Jede Stufe reduziert ausserdem die Kosten von Raketen um 1%.|Class=Raketen|GoldCosts=720|EnergyCosts=250|ProductionTime=00:48:00|Points= | {{Forschung|ImageFilename=raketentechnik.png|Abbreviation=RAT|Description=Um technisch anspruchsvollere Raketen bauen zu können ist es notwendig die Raketentechnik weiter zu erforschen. Jede Stufe reduziert ausserdem die Kosten von Raketen um 1%.|Class=Raketen|GoldCosts=720|EnergyCosts=250|ProductionTime=00:48:00|Points=57,600}} | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Version vom 16. Februar 2015, 16:50 Uhr
[RAT] Um technisch anspruchsvollere Raketen bauen zu können ist es notwendig die Raketentechnik weiter zu erforschen. Jede Stufe reduziert ausserdem die Kosten von Raketen um 1%. | ||
Klasse | Raketen | |
Kosten | 720 Gold, 250 Energie | |
Forschungsdauer | 00:48:00 | |
Punkte | 57,600 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit den Gebäuden Forschungslabor und Universität kann die Forschungsdauer verkürzt werden.