Expansionsforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|ImageFilename=expansionsforschung.png|Abbreviation=EXP|Description=Die Expansionsforschung ist Voraussetzung für die Erweiterung deines Imperiums. Mit jeder Stufe erwirtschaftest du ausserdem 5% mehr Infrastrukturpunkte pro Tag.|Class=Allgemein|GoldCosts=129.600|EnergyCosts=250|ProductionTime=6d 00:00:00|Points=10.368}} | {{Forschung|ImageFilename=expansionsforschung.png|Abbreviation=EXP|Description=Die Expansionsforschung ist Voraussetzung für die Erweiterung deines Imperiums. Mit jeder Stufe erwirtschaftest du ausserdem 5% mehr Infrastrukturpunkte pro Tag.|Class=Allgemein|GoldCosts=129.600|EnergyCosts=250|ProductionTime=6d 00:00:00|Points=10.368,000}} | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Version vom 16. Februar 2015, 16:51 Uhr
[EXP] Die Expansionsforschung ist Voraussetzung für die Erweiterung deines Imperiums. Mit jeder Stufe erwirtschaftest du ausserdem 5% mehr Infrastrukturpunkte pro Tag. | ||
Klasse | Allgemein | |
Kosten | 129.600 Gold, 250 Energie | |
Forschungsdauer | 6d 00:00:00 | |
Punkte | 10.368,000 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit den Gebäuden Forschungslabor und Universität kann die Forschungsdauer verkürzt werden.