Zielerfassungstechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alice (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|ImageFilename=zielerfassungstechnik.png|Abbreviation=ZET|Description=Die Zielerfassungstechnik ist nötig damit die Geschütze feindliche Schiffe anvisieren können. Jede Stufe (über Voraussetzungen hinaus) erhöht den Schaden von Verteidigungseinheiten an Schiffen um 2%.|Class=Verteidigung|GoldCosts=6.750|EnergyCosts=250|ProductionTime=07:30:00|Points=540}} | {{Forschung|ImageFilename=zielerfassungstechnik.png|Abbreviation=ZET|Description=Die Zielerfassungstechnik ist nötig damit die Geschütze feindliche Schiffe anvisieren können. Jede Stufe (über Voraussetzungen hinaus) erhöht den Schaden von Verteidigungseinheiten an Schiffen um 2%.|Class=Verteidigung|GoldCosts=6.750|EnergyCosts=250|ProductionTime=07:30:00|Points=540,000}} | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Version vom 16. Februar 2015, 16:51 Uhr
[ZET] Die Zielerfassungstechnik ist nötig damit die Geschütze feindliche Schiffe anvisieren können. Jede Stufe (über Voraussetzungen hinaus) erhöht den Schaden von Verteidigungseinheiten an Schiffen um 2%. | ||
Klasse | Verteidigung | |
Kosten | 6.750 Gold, 250 Energie | |
Forschungsdauer | 07:30:00 | |
Punkte | 540,000 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit den Gebäuden Forschungslabor und Universität kann die Forschungsdauer verkürzt werden.