Quest: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GWars Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 331: Zeile 331:
|-
|-
|style="text-align:right"|51
|style="text-align:right"|51
|style="text-align:right"|8.583.698
|style="text-align:right"|8.500.000
|style="text-align:right"|5.722.468
|style="text-align:right"|5.666.667
|style="text-align:right"|2.861.229
|style="text-align:right"|2.833.333
|style="text-align:right"|2.145.924
|style="text-align:right"|2.125.000
|-
|-
|style="text-align:right"|52
|style="text-align:right"|52
|style="text-align:right"|9.583.698
|style="text-align:right"|8.670.000
|style="text-align:right"|6.389.134
|style="text-align:right"|5.780.000
|style="text-align:right"|3.194.563
|style="text-align:right"|2.890.000
|style="text-align:right"|2.395.924
|style="text-align:right"|2.167.500
|-
|-
|style="text-align:right"|53
|style="text-align:right"|53
|style="text-align:right"|10.583.698
|style="text-align:right"|8.840.000
|style="text-align:right"|7.055.801
|style="text-align:right"|5.893.333
|style="text-align:right"|3.527.896
|style="text-align:right"|2.946.667
|style="text-align:right"|2.645.924
|style="text-align:right"|2.210.000
|-
|-
|style="text-align:right"|54
|style="text-align:right"|54
|style="text-align:right"|11.583.698
|style="text-align:right"|9.010.000
|style="text-align:right"|7.722.468
|style="text-align:right"|6.006.667
|style="text-align:right"|3.861.229
|style="text-align:right"|3.003.333
|style="text-align:right"|2.895.924
|style="text-align:right"|2.252.500
|-
|-
|style="text-align:right"|55
|style="text-align:right"|55
|style="text-align:right"|12.583.698
|style="text-align:right"|9.180.000
|style="text-align:right"|8.389.134
|style="text-align:right"|6.120.000
|style="text-align:right"|4.194.563
|style="text-align:right"|3.060.000
|style="text-align:right"|3.145.924
|style="text-align:right"|2.295.000
|-
|-
|style="text-align:right"|56
|style="text-align:right"|56
|style="text-align:right"|13.583.698
|style="text-align:right"|9.350.000
|style="text-align:right"|9.055.801
|style="text-align:right"|6.233.333
|style="text-align:right"|4.527.896
|style="text-align:right"|3.116.667
|style="text-align:right"|3.395.924
|style="text-align:right"|2.337.500
|-
|-
|style="text-align:right"|57
|style="text-align:right"|57
|style="text-align:right"|14.583.698
|style="text-align:right"|9.520.000
|style="text-align:right"|9.722.468
|style="text-align:right"|6.346.667
|style="text-align:right"|4.861.229
|style="text-align:right"|3.173.333
|style="text-align:right"|3.645.924
|style="text-align:right"|2.380.000
|-
|-
|style="text-align:right"|58
|style="text-align:right"|58
|style="text-align:right"|15.583.698
|style="text-align:right"|9.690.000
|style="text-align:right"|10.389.134
|style="text-align:right"|6.460.000
|style="text-align:right"|5.194.563
|style="text-align:right"|3.230.000
|style="text-align:right"|3.895.924
|style="text-align:right"|2.422.500
|-
|-
|style="text-align:right"|59
|style="text-align:right"|59
|style="text-align:right"|16.583.698
|style="text-align:right"|9.860.000
|style="text-align:right"|11.055.801
|style="text-align:right"|6.573.333
|style="text-align:right"|5.527.896
|style="text-align:right"|3.286.667
|style="text-align:right"|4.145.924
|style="text-align:right"|2.465.000
|-
|-
|style="text-align:right"|60
|style="text-align:right"|60
|style="text-align:right"|17.583.698
|style="text-align:right"|10.030.000
|style="text-align:right"|11.722.468
|style="text-align:right"|6.686.667
|style="text-align:right"|5.861.229
|style="text-align:right"|3.343.333
|style="text-align:right"|4.395.924
|style="text-align:right"|2.507.500
|-
|-
|style="text-align:right"|61
|style="text-align:right"|61
|style="text-align:right"|18.583.698
|style="text-align:right"|10.200.000
|style="text-align:right"|12.389.134
|style="text-align:right"|6.800.000
|style="text-align:right"|6.194.563
|style="text-align:right"|3.400.000
|style="text-align:right"|4.645.924
|style="text-align:right"|2.550.000
|-
|-
|style="text-align:right"|62
|style="text-align:right"|62
|style="text-align:right"|19.583.698
|style="text-align:right"|10.370.000
|style="text-align:right"|13.055.801
|style="text-align:right"|6.913.333
|style="text-align:right"|6.527.896
|style="text-align:right"|3.456.667
|style="text-align:right"|4.895.924
|style="text-align:right"|2.592.500
|-
|-
|style="text-align:right"|63
|style="text-align:right"|63
|style="text-align:right"|20.583.698
|style="text-align:right"|10.540.000
|style="text-align:right"|13.722.468
|style="text-align:right"|7.026.667
|style="text-align:right"|6.861.229
|style="text-align:right"|3.513.333
|style="text-align:right"|5.145.924
|style="text-align:right"|2.635.000
|-
|-
|style="text-align:right"|64
|style="text-align:right"|64
|style="text-align:right"|21.583.698
|style="text-align:right"|10.710.000
|style="text-align:right"|14.389.134
|style="text-align:right"|7.140.000
|style="text-align:right"|7.194.563
|style="text-align:right"|3.570.000
|style="text-align:right"|5.395.924
|style="text-align:right"|2.677.500
|-
|-
|style="text-align:right"|65
|style="text-align:right"|65
|style="text-align:right"|22.583.698
|style="text-align:right"|10.880.000
|style="text-align:right"|15.055.801
|style="text-align:right"|7.253.333
|style="text-align:right"|7.527.896
|style="text-align:right"|3.626.667
|style="text-align:right"|5.645.924
|style="text-align:right"|2.720.000
|-
|-
|style="text-align:right"|66
|style="text-align:right"|66
|style="text-align:right"|23.583.698
|style="text-align:right"|11.050.000
|style="text-align:right"|15.722.468
|style="text-align:right"|7.366.667
|style="text-align:right"|7.861.229
|style="text-align:right"|3.683.333
|style="text-align:right"|5.895.924
|style="text-align:right"|2.762.500
|-
|-
|style="text-align:right"|67
|style="text-align:right"|67
|style="text-align:right"|24.583.698
|style="text-align:right"|11.220.000
|style="text-align:right"|16.389.134
|style="text-align:right"|7.480.000
|style="text-align:right"|8.194.563
|style="text-align:right"|3.740.000
|style="text-align:right"|6.145.924
|style="text-align:right"|2.805.000
|-
|-
|style="text-align:right"|68
|style="text-align:right"|68
|style="text-align:right"|25.583.698
|style="text-align:right"|11.390.000
|style="text-align:right"|17.055.801
|style="text-align:right"|7.593.333
|style="text-align:right"|8.527.896
|style="text-align:right"|3.796.667
|style="text-align:right"|6.395.924
|style="text-align:right"|2.847.500
|-
|-
|style="text-align:right"|69
|style="text-align:right"|69
|style="text-align:right"|26.583.698
|style="text-align:right"|11.560.000
|style="text-align:right"|17.722.468
|style="text-align:right"|7.706.667
|style="text-align:right"|8.861.229
|style="text-align:right"|3.853.333
|style="text-align:right"|6.645.924
|style="text-align:right"|2.890.000
|-
|-
|style="text-align:right"|70
|style="text-align:right"|70
|style="text-align:right"|27.583.698
|style="text-align:right"|11.730.000
|style="text-align:right"|18.389.134
|style="text-align:right"|7.820.000
|style="text-align:right"|9.194.563
|style="text-align:right"|3.910.000
|style="text-align:right"|6.895.924
|style="text-align:right"|2.932.500
|}
|}

Version vom 21. Juli 2015, 07:14 Uhr

Die Quests sind kleine Aufgaben, die dir eine ungefähre Reihenfolge vorgeben, wie du deinen Account sinnvoll aufbauen könntest.

Dabei wird ein Spielaufbau verfolgt, der einen sehr guten Weg darstellt, ohne eine bestimmte Spielrichtung zu verfolgen (Fleeter, Miner etc.).

Die angegebene Reihenfolge muss aber nicht zwingend eingehalten werden.


Du findest den Link "Zu den Quests" auf der Übersichtsseite unterhalb deiner Planeten.

Klickst du auf diesen Link, wird ein neues Fenster geöffnet und dir werden alle Quests angezeigt.

Ein grün dargestelltes Quest wurde erfolgreich abgeschlossen und du kannst dir die Belohnung abholen. Klicke dafür rechts auf den Button "Belohnung abholen".

Wie hoch die aktuelle Belohnung für das erfolgreich abgeschlossene Quest gerade ist, siehst du unten im Fenster.

Ein erfolgreich abgeschlossenes Quest kann ausgeblendet werden, indem du in diesem Fenster unten den Haken neben dem Satz "Erledigte Aufgaben ausblenden" setzt.


Kleine Tipps:

Die aktuelle Belohnung wird immer auf den gerade aktiven Planeten ausgezahlt.

Die Belohnung der Quests muss nicht sofort ausgezahlt werden. Es ist kein Problem, mehrere Belohnungen hintereinander abzuholen.

Sind die Quests abgearbeitet, kannst du den Link ausblenden, indem du in den Einstellungen unter Design die Checkbox "Quests anzeigen" deaktivierst.

Belohnungen

Stufe Metall Silizium Tritium Gold
1 3 Tage GWarsPlus
2 1.200 800 399 300
3 1.440 960 479 360
4 1.727 1.152 575 431
5 2.073 1.382 691 518
6 2.488 1.658 829 622
7 2.985 1.990 995 746
8 3.583 2.388 1.194 895
9 4.299 2.866 1.433 1.074
10 5.159 3.439 1.719 1.289
11 6.191 4.127 2.063 1.547
12 7.430 4.953 2.476 1.857
13 8.916 5.944 2.972 2.229
14 10.699 7.132 3.566 2.674
15 12.839 8.559 4.279 3.209
16 15.407 10.271 5.135 3.851
17 18.488 12.325 6.162 4.622
18 22.186 14.790 7.395 5.546
19 26.623 17.748 8.874 6.655
20 31.947 21.298 10.649 7.986
21 38.337 25.558 12.779 9.584
22 46.005 30.670 15.335 11.501
23 55.206 36.804 18.402 13.801
24 66.247 44.164 22.082 16.561
25 79.496 52.997 26.498 19.874
26 95.396 63.597 31.798 23.849
27 114.475 76.317 38.158 28.618
28 137.370 91.580 45.790 34.342
29 164.844 109.896 54.948 41.211
30 197.813 131.875 65.937 49.453
31 237.376 158.250 79.125 59.344
32 284.851 189.901 94.950 71.212
33 341.821 227.881 113.940 85.455
34 410.186 273.457 136.728 102.546
35 492.223 328.149 164.074 123.055
36 590.668 393.779 196.889 147.667
37 708.801 472.534 236.267 177.200
38 850.562 567.041 283.520 212.640
39 1.020.674 680.450 340.224 255.168
40 1.224.809 816.540 408.269 306.202
41 1.469.771 979.848 489.923 367.442
42 1.763.725 1.175.817 587.908 440.931
43 2.116.471 1.410.981 705.489 529.117
44 2.539.765 1.693.177 846.587 634.941
45 3.047.718 2.031.813 1.015.905 761.929
46 3.657.261 2.438.175 1.219.086 914.315
47 4.388.714 2.925.811 1.462.903 1.097.178
48 5.266.457 3.510.973 1.755.483 1.316.614
49 6.319.748 4.213.167 2.106.580 1.579.937
50 7.583.698 5.055.801 2.527.896 1.895.924
51 8.500.000 5.666.667 2.833.333 2.125.000
52 8.670.000 5.780.000 2.890.000 2.167.500
53 8.840.000 5.893.333 2.946.667 2.210.000
54 9.010.000 6.006.667 3.003.333 2.252.500
55 9.180.000 6.120.000 3.060.000 2.295.000
56 9.350.000 6.233.333 3.116.667 2.337.500
57 9.520.000 6.346.667 3.173.333 2.380.000
58 9.690.000 6.460.000 3.230.000 2.422.500
59 9.860.000 6.573.333 3.286.667 2.465.000
60 10.030.000 6.686.667 3.343.333 2.507.500
61 10.200.000 6.800.000 3.400.000 2.550.000
62 10.370.000 6.913.333 3.456.667 2.592.500
63 10.540.000 7.026.667 3.513.333 2.635.000
64 10.710.000 7.140.000 3.570.000 2.677.500
65 10.880.000 7.253.333 3.626.667 2.720.000
66 11.050.000 7.366.667 3.683.333 2.762.500
67 11.220.000 7.480.000 3.740.000 2.805.000
68 11.390.000 7.593.333 3.796.667 2.847.500
69 11.560.000 7.706.667 3.853.333 2.890.000
70 11.730.000 7.820.000 3.910.000 2.932.500