Vorlage:Rakete: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="width:60%" | {| style="width:60%" | ||
|- | |- | ||
|style="width:25%;text-align:left;vertical-align:top"| | |style="width:25%;text-align:left;vertical-align:top"| https://tp.gwars.de/Standard/images/rocket/big/{{{ImageFilename}}} | ||
|style="width:75%;text-align:left;vertical-align:top" colspan="2"| '''[{{{Abbreviation}}}]''' {{{Description}}} | |style="width:75%;text-align:left;vertical-align:top" colspan="2"| '''[{{{Abbreviation}}}]''' {{{Description}}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Produktionszeit''' | |style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Produktionszeit''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left" | | |style="text-align:left" | https://tp.gwars.de/Standard/images/other/time.png | ||
|style="text-align:right"| {{{ProductionTime}}} | |style="text-align:right"| {{{ProductionTime}}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Punkte''' | |style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Punkte''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left" | | |style="text-align:left" | https://tp.gwars.de/Standard/images/other/points.png | ||
|style="text-align:right"| {{{Points}}} | |style="text-align:right"| {{{Points}}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Goldwert''' | |style="text-align:left;background-color:#f0f0f0;border-bottom:1px solid #e0e0e0" colspan="2"| '''Goldwert''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left" | | |style="text-align:left" | https://tp.gwars.de/Standard/images/other/coins.png | ||
|style="text-align:right"| {{{GoldValue}}} | |style="text-align:right"| {{{GoldValue}}} | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2017, 18:03 Uhr
https://tp.gwars.de/Standard/images/rocket/big/{{{ImageFilename}}} | [{{{Abbreviation}}}] {{{Description}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf 1 Einheit.
- Mit der Forschung Raketentechnik können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Produktionszeit verkürzt werden.