Universität
[UNI] Durch den Einsatz eines hochqualifizierten Forscherteams auf akademischer Ebene verkürzen sich die Forschungszeiten um den Faktor "50 / Stufe^0,4" (Stufe 1: 50%, Stufe 2: 37%, Stufe 3: 32%, usw.). | ||
Klasse | Forschung | |
Kosten | 75.000.000 Metall, 50.000.000 Silizium, 20.000.000 Tritium,{{{EnergyCosts}}} Energie | |
Energieverbrauch | {{{EnergyOperation}}} | |
Bauzeit | 1215 d 06:40:00 | |
Punkte | 210.000,000 | |
Infrastrukturpunkte | 8 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.