Siliziumsilo
[SIS] In diesem Gebilde wird das für kleinstmechanische Bauteile benötigte Silizium gelagert. | ||
Klasse | Rohstofflagerung | |
Kosten | 2.000 Metall, 1.000 Silizium, 0 Tritium,{{{EnergyCosts}}} Energie | |
Energieverbrauch | {{{EnergyOperation}}} | |
Bauzeit | 00:29:10 | |
Punkte | 3.5 | |
Infrastrukturpunkte | 4 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.