Fusionskraftwerk
[FKW] Bei der Fusion von Tritium wird wertvolle Energie freigesetzt. | ||
Klasse | Energieproduktion | |
Kosten | 810 Metall, 360 Silizium, 150 Tritium,{{{EnergyCosts}}} Energie | |
Energieverbrauch | {{{EnergyOperation}}} | |
Bauzeit | 00:15:00 | |
Punkte | 1,800 | |
Infrastrukturpunkte | 1 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.