Metallspeicher
[MSP] Hier wird das zum Bau der meisten Strukturen benötigte Metall gespeichert. | ||
Klasse | Rohstofflagerung | |
Kosten | 2.000 Metall, 0 Silizium, 0 Tritium,{{{EnergyCosts}}} Energie | |
Energieverbrauch | {{{EnergyOperation}}} | |
Bauzeit | 00:16:40 | |
Punkte | 2,000 | |
Infrastrukturpunkte | 4 |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.