Vorlage:Gebäude
https://tp.gwars.de/Standard/images/building/big/{{{ImageFilename}}} | [{{{Abbreviation}}}] {{{Description}}} | |
Klasse | {{{Class}}} | |
Kosten | {{{MetalCosts}}} Metall, {{{SilicaCosts}}} Silizium, {{{TritiumCosts}}} Tritium,{{{EnergyCosts}}} Energie | |
Energieverbrauch | {{{EnergyOperation}}} | |
Bauzeit | {{{ProductionTime}}} | |
Punkte | {{{Points}}} | |
Infrastrukturpunkte | {{{InfrastructurePoints}}} |
Hinweise
- Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Stufe 1.
- Mit der Forschung Gebäudestruktur können die Kosten gesenkt werden.
- Mit den Gebäuden Roboterfabrik und Nanofabrik kann die Bauzeit verkürzt werden.