Infrastrukturpunkte

Aus GWars Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Durch den Bau von Gebäuden sammelt ihr automatisch Infrastrukturpunkte. Sobald ihr eine bestimmte Menge davon angesammelt habt, könnt ihr in Verbindung mit der "Planetaren Verwaltung" weitere Planeten kolonisieren und ausbauen.


Wieviele Infrastrukturpunkte bringt ein Gebäude?

Um zu sehen welches Gebäude wieviele Infrastrukturpunkte erwirtschaftet kann man im Spiel nachschauen mit einem klick auf die einzelnen Gebäude.

Gebäude / Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30 35 40 45 50
Metallmine 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24 26 29 32 35 38 62 99 159 256 412 663 1.068
Siliziumreiniger 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24 26 29 32 35 38 62 99 159 256 412 663 1.068
Tritiumsynthesizer 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24 26 29 32 35 38 62 99 159 256 412 663 1.068
Goldmine 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24 26 29 32 35 38 62 99 159 256 412 663 1.068
Metallspeicher 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 16 25 40 64 103 165 266 427
Siliziumsilo 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 16 25 40 64 103 165 266 427
Tritiumtank 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 16 25 40 64 103 165 266 427
Goldlager 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 16 25 40 64 103 165 266 427
Solarkraftwerk 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 7 10 16 26 42 67 107
Windkraftwerk 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 7 10 16 26 42 67 107
Fusionskraftwerk 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 7 10 16 26 42 67 107
Forschungslabor 6 7 8 8 9 10 11 12 13 15 16 18 19 21 23 37 60 96 154 247 398 641
Universität 8 9 10 11 12 13 15 16 18 19 21 23 26 28 31 49 79 127 205 330 531 854
Roboterfabrik 6 7 8 8 9 10 11 12 13 15 16 18 19 21 23 37 60 96 154 247 398 641
Nanofabrik 8 9 10 11 12 13 15 16 18 19 21 23 26 28 31 49 79 127 205 330 531 854
Bauplattform 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 13 20 32 52 83 133 214
Planetare Verwaltung 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 15 16 18 19 31 50 80 128 206 332 534
Raumschiffwerft 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 7 10 16 26 42 67 107
Bunker 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 13 20 32 52 83 133 214
Weltraumradar 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 7 10 16 26 42 67 107
Raketenfabrik 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 7 10 16 26 42 67 107
Raketensilo 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 7 10 16 26 42 67 107
Raketenabschussbasis 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 7 10 16 26 42 67 107
Verteidigungszentrum 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 13 20 32 52 83 133 214
Handelszentrum 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 16 25 40 64 103 165 266 427
Handelslager 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 16 25 40 64 103 165 266 427
Gebäude / Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30 35 40 45 50

Wieviele Infrastrukturpunkte habe ich bereits/brauche ich noch?

Diese Informationen findest du im Spiel unter Diplomatie -> User unter dem Punkt Planetare Verwaltung.


Wieviele Infrastrukturpunkte brauche ich für den nächsten Planeten?

Hier eine Übersicht wieviele Infrastrukturpunkte man benötigt um einen weiteren Planeten zu kolonisieren:

Planeten Infrastrukturpunkte Planeten Infrastrukturpunkte Planeten Infrastrukturpunkte
11 161.974 21 2.268.745 31 7.245.192
12 275.627 22 2.619.152 32 7.942.000
13 407.676 23 2.999.436 33 8.679.128
14 559.336 24 3.410.678 34 9.457.580
15 731.806 25 3.853.950 35 10.278.356
16 926.268 26 4.330.316 36 11.142.447
17 1.143.886 27 4.840.830 37 12.050.842
18 1.385.811 28 5.386.539 38 13.004.523
19 1.653.181 29 5.968.483 39 14.004.465
20 1.947.122 30 6.587.692 40 15.051.640