Quest: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GWars Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 37: Zeile 37:
|-
|-
|style="text-align:right"|2
|style="text-align:right"|2
|style="text-align:right"|1.200
|style="text-align:right"|1.236
|style="text-align:right"|800
|style="text-align:right"|824
|style="text-align:right"|399
|style="text-align:right"|411
|style="text-align:right"|300
|style="text-align:right"|309
|-
|-
|style="text-align:right"|3
|style="text-align:right"|3
|style="text-align:right"|1.440
|style="text-align:right"|1.483
|style="text-align:right"|960
|style="text-align:right"|989
|style="text-align:right"|479
|style="text-align:right"|493
|style="text-align:right"|360
|style="text-align:right"|371
|-
|-
|style="text-align:right"|4
|style="text-align:right"|4
|style="text-align:right"|1.727
|style="text-align:right"|1.779
|style="text-align:right"|1.152
|style="text-align:right"|1.187
|style="text-align:right"|575
|style="text-align:right"|592
|style="text-align:right"|431
|style="text-align:right"|444
|-
|-
|style="text-align:right"|5
|style="text-align:right"|5
|style="text-align:right"|2.073
|style="text-align:right"|2.135
|style="text-align:right"|1.382
|style="text-align:right"|1.423
|style="text-align:right"|691
|style="text-align:right"|712
|style="text-align:right"|518
|style="text-align:right"|534
|-
|-
|style="text-align:right"|6
|style="text-align:right"|6
|style="text-align:right"|2.488
|style="text-align:right"|2.563
|style="text-align:right"|1.658
|style="text-align:right"|1.708
|style="text-align:right"|829
|style="text-align:right"|854
|style="text-align:right"|622
|style="text-align:right"|641
|-
|-
|style="text-align:right"|7
|style="text-align:right"|7
|style="text-align:right"|2.985
|style="text-align:right"|3.075
|style="text-align:right"|1.990
|style="text-align:right"|2.050
|style="text-align:right"|995
|style="text-align:right"|1.025
|style="text-align:right"|746
|style="text-align:right"|768
|-
|-
|style="text-align:right"|8
|style="text-align:right"|8
|style="text-align:right"|3.583
|style="text-align:right"|3.690
|style="text-align:right"|2.388
|style="text-align:right"|2.460
|style="text-align:right"|1.194
|style="text-align:right"|1.230
|style="text-align:right"|895
|style="text-align:right"|922
|-
|-
|style="text-align:right"|9
|style="text-align:right"|9
|style="text-align:right"|4.299
|style="text-align:right"|4.428
|style="text-align:right"|2.866
|style="text-align:right"|2.952
|style="text-align:right"|1.433
|style="text-align:right"|1.476
|style="text-align:right"|1.074
|style="text-align:right"|1.106
|-
|-
|style="text-align:right"|10
|style="text-align:right"|10
|style="text-align:right"|5.159
|style="text-align:right"|5.314
|style="text-align:right"|3.439
|style="text-align:right"|3.542
|style="text-align:right"|1.719
|style="text-align:right"|1.771
|style="text-align:right"|1.289
|style="text-align:right"|1.328
|-
|-
|style="text-align:right"|11
|style="text-align:right"|11
|style="text-align:right"|6.191
|style="text-align:right"|6.377
|style="text-align:right"|4.127
|style="text-align:right"|4.251
|style="text-align:right"|2.063
|style="text-align:right"|2.125
|style="text-align:right"|1.547
|style="text-align:right"|1.593
|-
|-
|style="text-align:right"|12
|style="text-align:right"|12
|style="text-align:right"|7.430
|style="text-align:right"|7.653
|style="text-align:right"|4.953
|style="text-align:right"|5.102
|style="text-align:right"|2.476
|style="text-align:right"|2.550
|style="text-align:right"|1.857
|style="text-align:right"|1.913
|-
|-
|style="text-align:right"|13
|style="text-align:right"|13
|style="text-align:right"|8.916
|style="text-align:right"|9.183
|style="text-align:right"|5.944
|style="text-align:right"|6.122
|style="text-align:right"|2.972
|style="text-align:right"|3.061
|style="text-align:right"|2.229
|style="text-align:right"|2.296
|-
|-
|style="text-align:right"|14
|style="text-align:right"|14
|style="text-align:right"|10.699
|style="text-align:right"|11.020
|style="text-align:right"|7.132
|style="text-align:right"|7.346
|style="text-align:right"|3.566
|style="text-align:right"|3.673
|style="text-align:right"|2.674
|style="text-align:right"|2.754
|-
|-
|style="text-align:right"|15
|style="text-align:right"|15
|style="text-align:right"|12.839
|style="text-align:right"|13.224
|style="text-align:right"|8.559
|style="text-align:right"|8.816
|style="text-align:right"|4.279
|style="text-align:right"|4.407
|style="text-align:right"|3.209
|style="text-align:right"|3.305
|-
|-
|style="text-align:right"|16
|style="text-align:right"|16
|style="text-align:right"|15.407
|style="text-align:right"|15.869
|style="text-align:right"|10.271
|style="text-align:right"|10.579
|style="text-align:right"|5.135
|style="text-align:right"|5.289
|style="text-align:right"|3.851
|style="text-align:right"|3.967
|-
|-
|style="text-align:right"|17
|style="text-align:right"|17
|style="text-align:right"|18.488
|style="text-align:right"|19.043
|style="text-align:right"|12.325
|style="text-align:right"|12.695
|style="text-align:right"|6.162
|style="text-align:right"|6.347
|style="text-align:right"|4.622
|style="text-align:right"|4.761
|-
|-
|style="text-align:right"|18
|style="text-align:right"|18
|style="text-align:right"|22.186
|style="text-align:right"|22.852
|style="text-align:right"|14.790
|style="text-align:right"|15.234
|style="text-align:right"|7.395
|style="text-align:right"|7.617
|style="text-align:right"|5.546
|style="text-align:right"|5.712
|-
|-
|style="text-align:right"|19
|style="text-align:right"|19
|style="text-align:right"|26.623
|style="text-align:right"|27.422
|style="text-align:right"|17.748
|style="text-align:right"|18.280
|style="text-align:right"|8.874
|style="text-align:right"|9.140
|style="text-align:right"|6.655
|style="text-align:right"|6.855
|-
|-
|style="text-align:right"|20
|style="text-align:right"|20
|style="text-align:right"|31.947
|style="text-align:right"|32.905
|style="text-align:right"|21.298
|style="text-align:right"|21.937
|style="text-align:right"|10.649
|style="text-align:right"|10.968
|style="text-align:right"|7.986
|style="text-align:right"|8.226
|-
|-
|style="text-align:right"|21
|style="text-align:right"|21
|style="text-align:right"|38.337
|style="text-align:right"|39.487
|style="text-align:right"|25.558
|style="text-align:right"|26.325
|style="text-align:right"|12.779
|style="text-align:right"|13.162
|style="text-align:right"|9.584
|style="text-align:right"|9.872
|-
|-
|style="text-align:right"|22
|style="text-align:right"|22
|style="text-align:right"|46.005
|style="text-align:right"|47.385
|style="text-align:right"|30.670
|style="text-align:right"|31.590
|style="text-align:right"|15.335
|style="text-align:right"|15.795
|style="text-align:right"|11.501
|style="text-align:right"|11.846
|-
|-
|style="text-align:right"|23
|style="text-align:right"|23
|style="text-align:right"|55.206
|style="text-align:right"|56.862
|style="text-align:right"|36.804
|style="text-align:right"|37.908
|style="text-align:right"|18.402
|style="text-align:right"|18.954
|style="text-align:right"|13.801
|style="text-align:right"|14.215
|-
|-
|style="text-align:right"|24
|style="text-align:right"|24
|style="text-align:right"|66.247
|style="text-align:right"|68.234
|style="text-align:right"|44.164
|style="text-align:right"|45.489
|style="text-align:right"|22.082
|style="text-align:right"|22.744
|style="text-align:right"|16.561
|style="text-align:right"|17.058
|-
|-
|style="text-align:right"|25
|style="text-align:right"|25
|style="text-align:right"|79.496
|style="text-align:right"|81.881
|style="text-align:right"|52.997
|style="text-align:right"|54.587
|style="text-align:right"|26.498
|style="text-align:right"|27.293
|style="text-align:right"|19.874
|style="text-align:right"|20.470
|-
|-
|style="text-align:right"|26
|style="text-align:right"|26
|style="text-align:right"|95.396
|style="text-align:right"|98.258
|style="text-align:right"|63.597
|style="text-align:right"|65.505
|style="text-align:right"|31.798
|style="text-align:right"|32.752
|style="text-align:right"|23.849
|style="text-align:right"|24.564
|-
|-
|style="text-align:right"|27
|style="text-align:right"|27
|style="text-align:right"|114.475
|style="text-align:right"|117.909
|style="text-align:right"|76.317
|style="text-align:right"|78.607
|style="text-align:right"|38.158
|style="text-align:right"|39.303
|style="text-align:right"|28.618
|style="text-align:right"|29.477
|-
|-
|style="text-align:right"|28
|style="text-align:right"|28
|style="text-align:right"|137.370
|style="text-align:right"|141.491
|style="text-align:right"|91.580
|style="text-align:right"|94.327
|style="text-align:right"|45.790
|style="text-align:right"|47.164
|style="text-align:right"|34.342
|style="text-align:right"|35.372
|-
|-
|style="text-align:right"|29
|style="text-align:right"|29
|style="text-align:right"|164.844
|style="text-align:right"|169.789
|style="text-align:right"|109.896
|style="text-align:right"|113.193
|style="text-align:right"|54.948
|style="text-align:right"|56.596
|style="text-align:right"|41.211
|style="text-align:right"|42.447
|-
|-
|style="text-align:right"|30
|style="text-align:right"|30
|style="text-align:right"|197.813
|style="text-align:right"|203.747
|style="text-align:right"|131.875
|style="text-align:right"|135.831
|style="text-align:right"|65.937
|style="text-align:right"|67.915
|style="text-align:right"|49.453
|style="text-align:right"|50.937
|-
|-
|style="text-align:right"|31
|style="text-align:right"|31
|style="text-align:right"|237.376
|style="text-align:right"|244.497
|style="text-align:right"|158.250
|style="text-align:right"|162.998
|style="text-align:right"|79.125
|style="text-align:right"|81.499
|style="text-align:right"|59.344
|style="text-align:right"|61.124
|-
|-
|style="text-align:right"|32
|style="text-align:right"|32
|style="text-align:right"|284.851
|style="text-align:right"|293.397
|style="text-align:right"|189.901
|style="text-align:right"|195.598
|style="text-align:right"|94.950
|style="text-align:right"|97.799
|style="text-align:right"|71.212
|style="text-align:right"|73.348
|-
|-
|style="text-align:right"|33
|style="text-align:right"|33
|style="text-align:right"|341.821
|style="text-align:right"|352.076
|style="text-align:right"|227.881
|style="text-align:right"|234.717
|style="text-align:right"|113.940
|style="text-align:right"|117.358
|style="text-align:right"|85.455
|style="text-align:right"|88.019
|-
|-
|style="text-align:right"|34
|style="text-align:right"|34
|style="text-align:right"|410.186
|style="text-align:right"|422.492
|style="text-align:right"|273.457
|style="text-align:right"|281.661
|style="text-align:right"|136.728
|style="text-align:right"|140.830
|style="text-align:right"|102.546
|style="text-align:right"|105.622
|-
|-
|style="text-align:right"|35
|style="text-align:right"|35
|style="text-align:right"|492.223
|style="text-align:right"|506.990
|style="text-align:right"|328.149
|style="text-align:right"|337.993
|style="text-align:right"|164.074
|style="text-align:right"|168.996
|style="text-align:right"|123.055
|style="text-align:right"|126.747
|-
|-
|style="text-align:right"|36
|style="text-align:right"|36
|style="text-align:right"|590.668
|style="text-align:right"|608.388
|style="text-align:right"|393.779
|style="text-align:right"|405.592
|style="text-align:right"|196.889
|style="text-align:right"|202.796
|style="text-align:right"|147.667
|style="text-align:right"|152.097
|-
|-
|style="text-align:right"|37
|style="text-align:right"|37
|style="text-align:right"|708.801
|style="text-align:right"|730.065
|style="text-align:right"|472.534
|style="text-align:right"|486.710
|style="text-align:right"|236.267
|style="text-align:right"|243.355
|style="text-align:right"|177.200
|style="text-align:right"|182.516
|-
|-
|style="text-align:right"|38
|style="text-align:right"|38
|style="text-align:right"|850.562
|style="text-align:right"|876.079
|style="text-align:right"|567.041
|style="text-align:right"|584.052
|style="text-align:right"|283.520
|style="text-align:right"|292.026
|style="text-align:right"|212.640
|style="text-align:right"|219.019
|-
|-
|style="text-align:right"|39
|style="text-align:right"|39
|style="text-align:right"|1.020.674
|style="text-align:right"|1.051.294
|style="text-align:right"|680.450
|style="text-align:right"|700.864
|style="text-align:right"|340.224
|style="text-align:right"|350.431
|style="text-align:right"|255.168
|style="text-align:right"|262.823
|-
|-
|style="text-align:right"|40
|style="text-align:right"|40
|style="text-align:right"|1.224.809
|style="text-align:right"|1.261.553
|style="text-align:right"|816.540
|style="text-align:right"|841.036
|style="text-align:right"|408.269
|style="text-align:right"|420.517
|style="text-align:right"|306.202
|style="text-align:right"|315.388
|-
|-
|style="text-align:right"|41
|style="text-align:right"|41
|style="text-align:right"|1.469.771
|style="text-align:right"|1.513.864
|style="text-align:right"|979.848
|style="text-align:right"|1.009.243
|style="text-align:right"|489.923
|style="text-align:right"|504.621
|style="text-align:right"|367.442
|style="text-align:right"|378.465
|-
|-
|style="text-align:right"|42
|style="text-align:right"|42
|style="text-align:right"|1.763.725
|style="text-align:right"|1.816.637
|style="text-align:right"|1.175.817
|style="text-align:right"|1.211.092
|style="text-align:right"|587.908
|style="text-align:right"|605.545
|style="text-align:right"|440.931
|style="text-align:right"|454.159
|-
|-
|style="text-align:right"|43
|style="text-align:right"|43
|style="text-align:right"|2.116.471
|style="text-align:right"|2.179.965
|style="text-align:right"|1.410.981
|style="text-align:right"|1.453.310
|style="text-align:right"|705.489
|style="text-align:right"|726.654
|style="text-align:right"|529.117
|style="text-align:right"|544.991
|-
|-
|style="text-align:right"|44
|style="text-align:right"|44
|style="text-align:right"|2.539.765
|style="text-align:right"|2.615.958
|style="text-align:right"|1.693.177
|style="text-align:right"|1.743.972
|style="text-align:right"|846.587
|style="text-align:right"|871.985
|style="text-align:right"|634.941
|style="text-align:right"|653.989
|-
|-
|style="text-align:right"|45
|style="text-align:right"|45
|style="text-align:right"|3.047.718
|style="text-align:right"|3.139.150
|style="text-align:right"|2.031.813
|style="text-align:right"|2.092.767
|style="text-align:right"|1.015.905
|style="text-align:right"|1.046.382
|style="text-align:right"|761.929
|style="text-align:right"|784.787
|-
|-
|style="text-align:right"|46
|style="text-align:right"|46
|style="text-align:right"|3.657.261
|style="text-align:right"|3.766.979
|style="text-align:right"|2.438.175
|style="text-align:right"|2.511.320
|style="text-align:right"|1.219.086
|style="text-align:right"|1.255.659
|style="text-align:right"|914.315
|style="text-align:right"|941.744
|-
|-
|style="text-align:right"|47
|style="text-align:right"|47
|style="text-align:right"|4.388.714
|style="text-align:right"|4.520.375
|style="text-align:right"|2.925.811
|style="text-align:right"|3.013.585
|style="text-align:right"|1.462.903
|style="text-align:right"|1.506.790
|style="text-align:right"|1.097.178
|style="text-align:right"|1.130.093
|-
|-
|style="text-align:right"|48
|style="text-align:right"|48
|style="text-align:right"|5.266.457
|style="text-align:right"|5.424.451
|style="text-align:right"|3.510.973
|style="text-align:right"|3.616.302
|style="text-align:right"|1.755.483
|style="text-align:right"|1.808.147
|style="text-align:right"|1.316.614
|style="text-align:right"|1.356.112
|-
|-
|style="text-align:right"|49
|style="text-align:right"|49
|style="text-align:right"|6.319.748
|style="text-align:right"|6.509.340
|style="text-align:right"|4.213.167
|style="text-align:right"|4.339.562
|style="text-align:right"|2.106.580
|style="text-align:right"|2.169.777
|style="text-align:right"|1.579.937
|style="text-align:right"|1.627.335
|-
|-
|style="text-align:right"|50
|style="text-align:right"|50
|style="text-align:right"|7.583.698
|style="text-align:right"|7.811.209
|style="text-align:right"|5.055.801
|style="text-align:right"|5.207.475
|style="text-align:right"|2.527.896
|style="text-align:right"|2.603.733
|style="text-align:right"|1.895.924
|style="text-align:right"|1.952.802
|-
|-
|style="text-align:right"|51
|style="text-align:right"|51
|style="text-align:right"|8.500.000
|style="text-align:right"|8.755.000
|style="text-align:right"|5.666.667
|style="text-align:right"|5.836.667
|style="text-align:right"|2.833.333
|style="text-align:right"|2.918.333
|style="text-align:right"|2.125.000
|style="text-align:right"|2.188.750
|-
|-
|style="text-align:right"|52
|style="text-align:right"|52
|style="text-align:right"|8.670.000
|style="text-align:right"|8.930.100
|style="text-align:right"|5.780.000
|style="text-align:right"|5.953.400
|style="text-align:right"|2.890.000
|style="text-align:right"|2.976.700
|style="text-align:right"|2.167.500
|style="text-align:right"|2.232.525
|-
|-
|style="text-align:right"|53
|style="text-align:right"|53
|style="text-align:right"|8.840.000
|style="text-align:right"|9.105.200
|style="text-align:right"|5.893.333
|style="text-align:right"|6.070.133
|style="text-align:right"|2.946.667
|style="text-align:right"|3.035.067
|style="text-align:right"|2.210.000
|style="text-align:right"|2.276.300
|-
|-
|style="text-align:right"|54
|style="text-align:right"|54
|style="text-align:right"|9.010.000
|style="text-align:right"|9.280.300
|style="text-align:right"|6.006.667
|style="text-align:right"|6.186.867
|style="text-align:right"|3.003.333
|style="text-align:right"|3.093.433
|style="text-align:right"|2.252.500
|style="text-align:right"|2.320.075
|-
|-
|style="text-align:right"|55
|style="text-align:right"|55
|style="text-align:right"|9.180.000
|style="text-align:right"|9.455.400
|style="text-align:right"|6.120.000
|style="text-align:right"|6.303.600
|style="text-align:right"|3.060.000
|style="text-align:right"|3.151.800
|style="text-align:right"|2.295.000
|style="text-align:right"|2.363.850
|-
|-
|style="text-align:right"|56
|style="text-align:right"|56
|style="text-align:right"|9.350.000
|style="text-align:right"|9.630.500
|style="text-align:right"|6.233.333
|style="text-align:right"|6.420.333
|style="text-align:right"|3.116.667
|style="text-align:right"|3.210.167
|style="text-align:right"|2.337.500
|style="text-align:right"|2.407.625
|-
|-
|style="text-align:right"|57
|style="text-align:right"|57
|style="text-align:right"|9.520.000
|style="text-align:right"|9.805.600
|style="text-align:right"|6.346.667
|style="text-align:right"|6.537.067
|style="text-align:right"|3.173.333
|style="text-align:right"|3.268.533
|style="text-align:right"|2.380.000
|style="text-align:right"|2.451.400
|-
|-
|style="text-align:right"|58
|style="text-align:right"|58
|style="text-align:right"|9.690.000
|style="text-align:right"|9.980.700
|style="text-align:right"|6.460.000
|style="text-align:right"|6.653.800
|style="text-align:right"|3.230.000
|style="text-align:right"|3.326.900
|style="text-align:right"|2.422.500
|style="text-align:right"|2.495.175
|-
|-
|style="text-align:right"|59
|style="text-align:right"|59
|style="text-align:right"|9.860.000
|style="text-align:right"|10.155.800
|style="text-align:right"|6.573.333
|style="text-align:right"|6.770.533
|style="text-align:right"|3.286.667
|style="text-align:right"|3.385.267
|style="text-align:right"|2.465.000
|style="text-align:right"|2.538.950
|-
|-
|style="text-align:right"|60
|style="text-align:right"|60
|style="text-align:right"|10.030.000
|style="text-align:right"|10.330.900
|style="text-align:right"|6.686.667
|style="text-align:right"|6.887.267
|style="text-align:right"|3.343.333
|style="text-align:right"|3.443.633
|style="text-align:right"|2.507.500
|style="text-align:right"|2.582.725
|-
|-
|style="text-align:right"|61
|style="text-align:right"|61
|style="text-align:right"|10.200.000
|style="text-align:right"|10.506.000
|style="text-align:right"|6.800.000
|style="text-align:right"|7.004.000
|style="text-align:right"|3.400.000
|style="text-align:right"|3.502.000
|style="text-align:right"|2.550.000
|style="text-align:right"|2.626.500
|-
|-
|style="text-align:right"|62
|style="text-align:right"|62
|style="text-align:right"|10.370.000
|style="text-align:right"|10.681.100
|style="text-align:right"|6.913.333
|style="text-align:right"|7.120.733
|style="text-align:right"|3.456.667
|style="text-align:right"|3.560.367
|style="text-align:right"|2.592.500
|style="text-align:right"|2.670.275
|-
|-
|style="text-align:right"|63
|style="text-align:right"|63
|style="text-align:right"|10.540.000
|style="text-align:right"|10.856.200
|style="text-align:right"|7.026.667
|style="text-align:right"|7.237.467
|style="text-align:right"|3.513.333
|style="text-align:right"|3.618.733
|style="text-align:right"|2.635.000
|style="text-align:right"|2.714.050
|-
|-
|style="text-align:right"|64
|style="text-align:right"|64
|style="text-align:right"|10.710.000
|style="text-align:right"|11.031.300
|style="text-align:right"|7.140.000
|style="text-align:right"|7.354.200
|style="text-align:right"|3.570.000
|style="text-align:right"|3.677.100
|style="text-align:right"|2.677.500
|style="text-align:right"|2.757.825
|-
|-
|style="text-align:right"|65
|style="text-align:right"|65
|style="text-align:right"|10.880.000
|style="text-align:right"|11.206.400
|style="text-align:right"|7.253.333
|style="text-align:right"|7.470.933
|style="text-align:right"|3.626.667
|style="text-align:right"|3.735.467
|style="text-align:right"|2.720.000
|style="text-align:right"|2.801.600
|-
|-
|style="text-align:right"|66
|style="text-align:right"|66
|style="text-align:right"|11.050.000
|style="text-align:right"|11.381.500
|style="text-align:right"|7.366.667
|style="text-align:right"|7.587.667
|style="text-align:right"|3.683.333
|style="text-align:right"|3.793.833
|style="text-align:right"|2.762.500
|style="text-align:right"|2.845.375
|-
|-
|style="text-align:right"|67
|style="text-align:right"|67
|style="text-align:right"|11.220.000
|style="text-align:right"|11.556.600
|style="text-align:right"|7.480.000
|style="text-align:right"|7.704.400
|style="text-align:right"|3.740.000
|style="text-align:right"|3.852.200
|style="text-align:right"|2.805.000
|style="text-align:right"|2.889.150
|-
|-
|style="text-align:right"|68
|style="text-align:right"|68
|style="text-align:right"|11.390.000
|style="text-align:right"|11.731.700
|style="text-align:right"|7.593.333
|style="text-align:right"|7.821.133
|style="text-align:right"|3.796.667
|style="text-align:right"|3.910.567
|style="text-align:right"|2.847.500
|style="text-align:right"|2.932.925
|-
|-
|style="text-align:right"|69
|style="text-align:right"|69
|style="text-align:right"|11.560.000
|style="text-align:right"|11.906.800
|style="text-align:right"|7.706.667
|style="text-align:right"|7.937.867
|style="text-align:right"|3.853.333
|style="text-align:right"|3.968.933
|style="text-align:right"|2.890.000
|style="text-align:right"|2.976.700
|-
|-
|style="text-align:right"|70
|style="text-align:right"|70
|style="text-align:right"|11.730.000
|style="text-align:right"|12.081.900
|style="text-align:right"|7.820.000
|style="text-align:right"|8.054.600
|style="text-align:right"|3.910.000
|style="text-align:right"|4.027.300
|style="text-align:right"|2.932.500
|style="text-align:right"|3.020.475
|}
|}

Version vom 4. März 2018, 10:57 Uhr

Die Quests sind kleine Aufgaben, die dir eine ungefähre Reihenfolge vorgeben, wie du deinen Account sinnvoll aufbauen könntest.

Dabei wird ein Spielaufbau verfolgt, der einen sehr guten Weg darstellt, ohne eine bestimmte Spielrichtung zu verfolgen (Fleeter, Miner etc.).

Die angegebene Reihenfolge muss aber nicht zwingend eingehalten werden.


Du findest den Link "Zu den Quests" auf der Übersichtsseite unterhalb deiner Planeten.

Klickst du auf diesen Link, wird ein neues Fenster geöffnet und dir werden alle Quests angezeigt.

Ein grün dargestelltes Quest wurde erfolgreich abgeschlossen und du kannst dir die Belohnung abholen. Klicke dafür rechts auf den Button "Belohnung abholen".

Wie hoch die aktuelle Belohnung für das erfolgreich abgeschlossene Quest gerade ist, siehst du unten im Fenster.

Ein erfolgreich abgeschlossenes Quest kann ausgeblendet werden, indem du in diesem Fenster unten den Haken neben dem Satz "Erledigte Aufgaben ausblenden" setzt.


Kleine Tipps:

Die aktuelle Belohnung wird immer auf den gerade aktiven Planeten ausgezahlt.

Die Belohnung der Quests muss nicht sofort ausgezahlt werden. Es ist kein Problem, mehrere Belohnungen hintereinander abzuholen.

Sind die Quests abgearbeitet, kannst du den Link ausblenden, indem du in den Einstellungen unter Design die Checkbox "Quests anzeigen" deaktivierst.

Belohnungen

Stufe Metall Silizium Tritium Gold
1 3 Tage GWarsPlus
2 1.236 824 411 309
3 1.483 989 493 371
4 1.779 1.187 592 444
5 2.135 1.423 712 534
6 2.563 1.708 854 641
7 3.075 2.050 1.025 768
8 3.690 2.460 1.230 922
9 4.428 2.952 1.476 1.106
10 5.314 3.542 1.771 1.328
11 6.377 4.251 2.125 1.593
12 7.653 5.102 2.550 1.913
13 9.183 6.122 3.061 2.296
14 11.020 7.346 3.673 2.754
15 13.224 8.816 4.407 3.305
16 15.869 10.579 5.289 3.967
17 19.043 12.695 6.347 4.761
18 22.852 15.234 7.617 5.712
19 27.422 18.280 9.140 6.855
20 32.905 21.937 10.968 8.226
21 39.487 26.325 13.162 9.872
22 47.385 31.590 15.795 11.846
23 56.862 37.908 18.954 14.215
24 68.234 45.489 22.744 17.058
25 81.881 54.587 27.293 20.470
26 98.258 65.505 32.752 24.564
27 117.909 78.607 39.303 29.477
28 141.491 94.327 47.164 35.372
29 169.789 113.193 56.596 42.447
30 203.747 135.831 67.915 50.937
31 244.497 162.998 81.499 61.124
32 293.397 195.598 97.799 73.348
33 352.076 234.717 117.358 88.019
34 422.492 281.661 140.830 105.622
35 506.990 337.993 168.996 126.747
36 608.388 405.592 202.796 152.097
37 730.065 486.710 243.355 182.516
38 876.079 584.052 292.026 219.019
39 1.051.294 700.864 350.431 262.823
40 1.261.553 841.036 420.517 315.388
41 1.513.864 1.009.243 504.621 378.465
42 1.816.637 1.211.092 605.545 454.159
43 2.179.965 1.453.310 726.654 544.991
44 2.615.958 1.743.972 871.985 653.989
45 3.139.150 2.092.767 1.046.382 784.787
46 3.766.979 2.511.320 1.255.659 941.744
47 4.520.375 3.013.585 1.506.790 1.130.093
48 5.424.451 3.616.302 1.808.147 1.356.112
49 6.509.340 4.339.562 2.169.777 1.627.335
50 7.811.209 5.207.475 2.603.733 1.952.802
51 8.755.000 5.836.667 2.918.333 2.188.750
52 8.930.100 5.953.400 2.976.700 2.232.525
53 9.105.200 6.070.133 3.035.067 2.276.300
54 9.280.300 6.186.867 3.093.433 2.320.075
55 9.455.400 6.303.600 3.151.800 2.363.850
56 9.630.500 6.420.333 3.210.167 2.407.625
57 9.805.600 6.537.067 3.268.533 2.451.400
58 9.980.700 6.653.800 3.326.900 2.495.175
59 10.155.800 6.770.533 3.385.267 2.538.950
60 10.330.900 6.887.267 3.443.633 2.582.725
61 10.506.000 7.004.000 3.502.000 2.626.500
62 10.681.100 7.120.733 3.560.367 2.670.275
63 10.856.200 7.237.467 3.618.733 2.714.050
64 11.031.300 7.354.200 3.677.100 2.757.825
65 11.206.400 7.470.933 3.735.467 2.801.600
66 11.381.500 7.587.667 3.793.833 2.845.375
67 11.556.600 7.704.400 3.852.200 2.889.150
68 11.731.700 7.821.133 3.910.567 2.932.925
69 11.906.800 7.937.867 3.968.933 2.976.700
70 12.081.900 8.054.600 4.027.300 3.020.475