Handel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Hier kannst du dich zwischen Kauf und Verkauf von Raumschiffen und Raketen entscheiden. Außerdem deine Statistik anzeigen lassen. | Hier kannst du dich zwischen Kauf und Verkauf von Raumschiffen und Raketen entscheiden. Außerdem deine Statistik anzeigen lassen. | ||
Siehe auch: [[Auktion]]en | Siehe auch: [[Auktion]]en | ||
== Rohstoffvorrat Userhandel == | == Rohstoffvorrat Userhandel == | ||
Hier wird angezeigt, wie viele Einheiten jeden [[Rohstoffe]]s angeboten wird. Werden z.B. nur 200.000 Einheiten Metall Angezeigt, dann kann maximal diese Menge gekauft werden. | Hier wird angezeigt, wie viele Einheiten jeden [[Rohstoffe]]s angeboten wird. Werden z.B. nur 200.000 Einheiten Metall Angezeigt, dann kann maximal diese Menge gekauft werden. | ||
== Rohstoffhandel == | == Rohstoffhandel == | ||
Zeile 40: | Zeile 38: | ||
Entscheide dich hier für das Einlagern von Rohstoffen um sie Usern zum Kauf an zu bieten oder suche selber nach Rohstoffen die von Usern angeboten werden. | Entscheide dich hier für das Einlagern von Rohstoffen um sie Usern zum Kauf an zu bieten oder suche selber nach Rohstoffen die von Usern angeboten werden. | ||
Siehe auch: [[Rohstoffhandel]] | Siehe auch: [[Rohstoffhandel]] | ||
== Interner Handel == | == Interner Handel == | ||
Zeile 46: | Zeile 43: | ||
Bietet die Möglichkeit mit dem Systemhändler Gold direkt in Rohstoffe zu tauschen. | Bietet die Möglichkeit mit dem Systemhändler Gold direkt in Rohstoffe zu tauschen. | ||
siehe auch: [[Rohstoffhandel#Interner_Handel_--.3E_Verkauf_von_Gold_beim_Systemh.C3.A4ndler | interner Handel]] | siehe auch: [[Rohstoffhandel#Interner_Handel_--.3E_Verkauf_von_Gold_beim_Systemh.C3.A4ndler | interner Handel]] | ||
== Handelsstatistik == | == Handelsstatistik == | ||
Hier wird zusammengefasst, wie viel eines jeden Rohstoffs von den Händlern verkauft wurde, wie viel Gold im Internen Handel umgesetzt und vom Systemhändler einbehalten wurden. | Hier wird zusammengefasst, wie viel eines jeden Rohstoffs von den Händlern verkauft wurde, wie viel Gold im Internen Handel umgesetzt und vom Systemhändler einbehalten wurden. |
Version vom 3. Oktober 2014, 18:28 Uhr
Der Handel spielt bei GWars eine nicht zu unterschätzende Rolle, da du damit deinen Rohstoffbedarf für neue Minen oder Forschungen in kurzer Zeit ausgleichen kannst. Du verkaufst überschüssige Rohstoffe an deine Mitspieler oder Gold an den Systemhändler. So musst du nicht warten, bis du alle Rohstoffe durch die Minenproduktion zusammen hast.
Voraussetzungen
Voraussetzung für den Handel ist das Handelszentrum sowie ein Handelslager auf einem beliebigen Planeten.
Handelsmöglichkeiten
- Interner Handel - hier kannst du dein Gold gegen einen Rohstoff deiner Wahl tauschen
- User Handel - hier tauschst du mit den Mitspielern, die ebenfalls Handel treiben wollen
Weiterhin kannst du im Handelszentrum sowohl Raumschiffe als auch Raketen über Auktionen ersteigern.
Das Handelszentrum
Beim Öffnen des Menüpunktes Handelszentrum siehst du dieses Bild:
- Auktionen
- gesamter Rohstoffvorrat im Handelslager der User
- Rohstoffhandel
- Tauschen direkt im Handelszentrum
- Handelsstatistik
Auktionen
Hier kannst du dich zwischen Kauf und Verkauf von Raumschiffen und Raketen entscheiden. Außerdem deine Statistik anzeigen lassen. Siehe auch: Auktionen
Rohstoffvorrat Userhandel
Hier wird angezeigt, wie viele Einheiten jeden Rohstoffes angeboten wird. Werden z.B. nur 200.000 Einheiten Metall Angezeigt, dann kann maximal diese Menge gekauft werden.
Rohstoffhandel
Entscheide dich hier für das Einlagern von Rohstoffen um sie Usern zum Kauf an zu bieten oder suche selber nach Rohstoffen die von Usern angeboten werden. Siehe auch: Rohstoffhandel
Interner Handel
Bietet die Möglichkeit mit dem Systemhändler Gold direkt in Rohstoffe zu tauschen. siehe auch: interner Handel
Handelsstatistik
Hier wird zusammengefasst, wie viel eines jeden Rohstoffs von den Händlern verkauft wurde, wie viel Gold im Internen Handel umgesetzt und vom Systemhändler einbehalten wurden.